Inga mall för modul bovsofttreecategories
SKF VKJP 2336 Bälgsats, styrsystem
  • Slut i Lager
SKF VKJP 2336 Bälgsats, styrsystem

SKF VKJP 2336 Bälgsats, styrsystem

0,00 kr
Inkl. moms

Slut i Lager
  • Säkerhetspolicy
    Säkerhetspolicy (ändra i Kundtrygghetsmodulen)
  • Leveransvillkor
    Leveransvillkor (ändra i Kundtrygghetsmodulen)
  • Returvillkor
    Returvillkor (ändra i Kundtrygghetsmodulen)
Produktdetaljer

AUDI
4G0423832A
FEBI BILSTEIN
45478
FEBI BILSTEIN
45480
LEMFÖRDER
3638201
MEYLE
1006200012
MONROE
L29073
PORSCHE
4G0423832A
SPIDAN
84205
TRISCAN
850 029 073

A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI (2011 - 2015) 1798 ccm, 125 kw, 170 hp [Position : framaxel höger]

A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI (2008 - 2015) 1798 ccm, 88 kw, 120 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida, Tillverkningsår från : 201301]

A4 (8K2, B8) 2.0 TDI (2011 - 2015) 1968 ccm, 130 kw, 177 hp [Position : framaxel höger]

A4 (8K2, B8) 2.0 TDI (2007 - 2015) 1968 ccm, 105 kw, 143 hp [Position : framaxel höger, Tillverkningsår från : 201701, Vänster-/Högerstyrning : för vänsterstyrd]

A4 (8K2, B8) 2.0 TDI (2013 - 2015) 1968 ccm, 110 kw, 150 hp [Position : framaxel höger]

A4 (8K2, B8) 3.0 TDI (2011 - 2015) 2967 ccm, 150 kw, 204 hp [Position : framaxel höger]

A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro (2011 - 2016) 1968 ccm, 130 kw, 177 hp [Fordonsutrustning : fordon med el. servostyrning, Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro (2009 - 2016) 1968 ccm, 125 kw, 170 hp [Fordonsutrustning : fordon med el. servostyrning, Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro (2009 - 2016) 1968 ccm, 105 kw, 143 hp [Fordonsutrustning : fordon med el. servostyrning, Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro (2009 - 2016) 1968 ccm, 100 kw, 136 hp [Fordonsutrustning : fordon med el. servostyrning, Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro (2009 - 2016) 1968 ccm, 120 kw, 163 hp [Fordonsutrustning : fordon med el. servostyrning, Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro (2013 - 2016) 1968 ccm, 110 kw, 150 hp [Fordonsutrustning : fordon med el. servostyrning, Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro (2013 - 2016) 1968 ccm, 140 kw, 190 hp [Fordonsutrustning : fordon med el. servostyrning, Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro (2009 - 2016) 1984 ccm, 155 kw, 211 hp [Fordonsutrustning : fordon med el. servostyrning, Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro (2013 - 2016) 1984 ccm, 162 kw, 220 hp [Fordonsutrustning : fordon med el. servostyrning, Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro (2013 - 2016) 1984 ccm, 165 kw, 224 hp [Fordonsutrustning : fordon med el. servostyrning, Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A4 Allroad (8KH, B8) 3.0 TDI quattro (2012 - 2016) 2967 ccm, 180 kw, 245 hp [Fordonsutrustning : fordon med el. servostyrning, Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A4 Allroad (8KH, B8) 3.0 TDI quattro (2009 - 2012) 2967 ccm, 176 kw, 240 hp [Fordonsutrustning : fordon med el. servostyrning, Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI (2011 - 2015) 1798 ccm, 125 kw, 170 hp [Position : framaxel höger]

A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI (2008 - 2015) 1798 ccm, 88 kw, 120 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida, Tillverkningsår från : 201301]

A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI (2011 - 2015) 1968 ccm, 130 kw, 177 hp [Position : framaxel höger]

A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI (2008 - 2015) 1968 ccm, 105 kw, 143 hp [Position : framaxel höger, Tillverkningsår från : 201301, Vänster-/Högerstyrning : för vänsterstyrd]

A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI (2008 - 2015) 1968 ccm, 100 kw, 136 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida, Tillverkningsår från : 201301]

A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI (2008 - 2015) 1968 ccm, 88 kw, 120 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida, Tillverkningsår från : 201301]

A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI (2008 - 2015) 1968 ccm, 120 kw, 163 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida, Tillverkningsår från : 201301]

A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI (2013 - 2015) 1968 ccm, 110 kw, 150 hp [Position : framaxel höger]

A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI (2013 - 2015) 1968 ccm, 140 kw, 190 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro (2011 - 2015) 1968 ccm, 130 kw, 177 hp [Position : framaxel höger]

A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI (2008 - 2015) 1984 ccm, 132 kw, 180 hp [Position : framaxel höger]

A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel (2009 - 2015) 1984 ccm, 132 kw, 180 hp [Position : Förarsida, Position : framaxel]

A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI (2011 - 2015) 2967 ccm, 150 kw, 204 hp [Position : framaxel höger]

A5 (8T3) 1.8 TFSI (2007 - 2017) 1798 ccm, 125 kw, 170 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida, Tillverkningsår från : 201201]

A5 (8T3) 2.0 TDI (2011 - 2017) 1968 ccm, 130 kw, 177 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A5 (8T3) 2.0 TDI (2008 - 2017) 1968 ccm, 120 kw, 163 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida, Tillverkningsår från : 201201]

A5 (8T3) 2.0 TDI (2013 - 2017) 1968 ccm, 140 kw, 190 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro (2008 - 2017) 1984 ccm, 155 kw, 211 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida, Tillverkningsår från : 201201]

A5 (8T3) 3.0 TDI (2011 - 2017) 2967 ccm, 150 kw, 204 hp [Position : framaxel höger]

A5 / S5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI (2011 - 2017) 1798 ccm, 125 kw, 170 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A5 / S5 Sportback (8TA) 2.0 TDI (2011 - 2017) 1968 ccm, 130 kw, 177 hp [Position : framaxel höger]

A5 / S5 Sportback (8TA) 2.0 TDI (2009 - 2017) 1968 ccm, 120 kw, 163 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida, Tillverkningsår från : 201201]

A5 / S5 Sportback (8TA) 2.0 TDI (2009 - 2017) 1968 ccm, 100 kw, 136 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida, Tillverkningsår från : 201201]

A5 / S5 Sportback (8TA) 2.0 TDI (2009 - 2017) 1968 ccm, 105 kw, 143 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida, Tillverkningsår från : 201201]

A5 / S5 Sportback (8TA) 2.0 TDI (2013 - 2017) 1968 ccm, 140 kw, 190 hp [Position : framaxel höger]

A5 / S5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro (2009 - 2017) 1984 ccm, 155 kw, 211 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida, Tillverkningsår från : 201201]

A5 / S5 Sportback (8TA) 3.0 TDI (2011 - 2017) 2967 ccm, 150 kw, 204 hp [Position : framaxel höger]

A5 / S5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro (2011 - 2017) 2967 ccm, 180 kw, 245 hp [Position : framaxel höger]

A5 / S5 Sportback (8TA) 3.0 TFSI quattro (2010 - 2017) 2995 ccm, 245 kw, 333 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida, Tillverkningsår från : 201201]

A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI (2013 - 2017) 1968 ccm, 110 kw, 150 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A6 (4G2, 4GC, C7) 1.8 35 TFSI Matrix (2014 - 2018) 1798 ccm, 140 kw, 190 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 35 TDI Matrix (2013 - 2018) 1968 ccm, 140 kw, 190 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI (2011 - 2018) 1968 ccm, 130 kw, 177 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI (2011 - 2018) 1968 ccm, 120 kw, 163 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI (2012 - 2018) 1968 ccm, 100 kw, 136 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI (2014 - 2018) 1968 ccm, 110 kw, 150 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI quattro (2015 - 2018) 1968 ccm, 140 kw, 190 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI (2011 - 2018) 1984 ccm, 132 kw, 180 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI (2011 - 2013) 1984 ccm, 155 kw, 211 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI (2013 - 2018) 1984 ccm, 162 kw, 220 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI (2014 - 2018) 1984 ccm, 185 kw, 252 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI hybrid (2011 - 2015) 1984 ccm, 155 kw, 211 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI quattro (2012 - 2013) 1984 ccm, 155 kw, 211 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI quattro (2013 - 2018) 1984 ccm, 162 kw, 220 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI quattro (2014 - 2018) 1984 ccm, 185 kw, 252 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI quattro (2015 - 2018) 1984 ccm, 183 kw, 249 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A6 (4G2, 4GC, C7) 2.8 FSI (2010 - 2015) 2773 ccm, 150 kw, 204 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A6 (4G2, 4GC, C7) 2.8 FSI quattro (2014 - 2018) 2773 ccm, 162 kw, 220 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI (2010 - 2018) 2967 ccm, 150 kw, 204 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI (2014 - 2018) 2967 ccm, 155 kw, 211 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI (2014 - 2018) 2967 ccm, 160 kw, 218 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro (2011 - 2018) 2967 ccm, 150 kw, 204 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro (2011 - 2018) 2967 ccm, 180 kw, 245 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro (2011 - 2018) 2967 ccm, 230 kw, 313 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro (2014 - 2018) 2967 ccm, 155 kw, 211 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro (2014 - 2018) 2967 ccm, 160 kw, 218 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro (2014 - 2018) 2967 ccm, 200 kw, 272 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro (2014 - 2018) 2967 ccm, 235 kw, 320 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro (2014 - 2018) 2967 ccm, 240 kw, 326 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TFSI quattro (2011 - 2018) 2995 ccm, 228 kw, 310 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TFSI quattro (2014 - 2018) 2995 ccm, 245 kw, 333 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TFSI quattro (2016 - 2018) 2995 ccm, 250 kw, 340 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A6 (4G2, 4GC, C7) S6 quattro (2012 - 2018) 3993 ccm, 309 kw, 420 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A6 (4G2, 4GC, C7) S6 quattro (2014 - 2018) 3993 ccm, 331 kw, 450 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 3.0 TDI quattro (2012 - 2014) 2967 ccm, 150 kw, 204 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 3.0 TDI quattro (2012 - 2016) 2967 ccm, 180 kw, 245 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 3.0 TDI quattro (2012 - 2014) 2967 ccm, 230 kw, 313 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 3.0 TDI quattro (2014 - 2018) 2967 ccm, 155 kw, 211 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 3.0 TDI quattro (2014 - 2018) 2967 ccm, 160 kw, 218 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 3.0 TDI quattro (2014 - 2018) 2967 ccm, 200 kw, 272 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 3.0 TDI quattro (2012 - 2018) 2967 ccm, 235 kw, 320 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 3.0 TDI quattro (2015 - 2018) 2967 ccm, 140 kw, 190 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 3.0 TFSI quattro (2012 - 2014) 2995 ccm, 228 kw, 310 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 3.0 TFSI quattro (2014 - 2018) 2995 ccm, 245 kw, 333 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 1.8 35 TFSI (2014 - 2018) 1798 ccm, 140 kw, 190 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI (2011 - 2018) 1968 ccm, 130 kw, 177 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI (2011 - 2018) 1968 ccm, 120 kw, 163 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI (2012 - 2018) 1968 ccm, 100 kw, 136 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI (2013 - 2018) 1968 ccm, 140 kw, 190 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI (2014 - 2018) 1968 ccm, 110 kw, 150 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI quattro (2015 - 2018) 1968 ccm, 140 kw, 190 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TFSI (2011 - 2018) 1984 ccm, 132 kw, 180 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TFSI (2014 - 2018) 1984 ccm, 185 kw, 252 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TFSI quattro (2015 - 2018) 1984 ccm, 183 kw, 249 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.8 FSI (2011 - 2015) 2773 ccm, 150 kw, 204 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.8 FSI quattro (2011 - 2015) 2773 ccm, 150 kw, 204 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.8 FSI quattro (2014 - 2018) 2773 ccm, 162 kw, 220 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI (2011 - 2018) 2967 ccm, 150 kw, 204 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI (2014 - 2018) 2967 ccm, 155 kw, 211 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI (2014 - 2018) 2967 ccm, 160 kw, 218 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro (2011 - 2018) 2967 ccm, 150 kw, 204 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro (2011 - 2018) 2967 ccm, 180 kw, 245 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro (2011 - 2018) 2967 ccm, 230 kw, 313 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro (2014 - 2018) 2967 ccm, 155 kw, 211 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro (2014 - 2018) 2967 ccm, 160 kw, 218 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro (2014 - 2018) 2967 ccm, 200 kw, 272 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro (2014 - 2018) 2967 ccm, 235 kw, 320 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro (2014 - 2018) 2967 ccm, 240 kw, 326 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TFSI quattro (2011 - 2012) 2995 ccm, 220 kw, 300 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TFSI quattro (2011 - 2018) 2995 ccm, 228 kw, 310 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TFSI quattro (2014 - 2018) 2995 ccm, 245 kw, 333 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A6 Avant (4G5, 4GD, C7) S6 quattro (2012 - 2018) 3993 ccm, 309 kw, 420 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A6 Avant (4G5, 4GD, C7) S6 quattro (2014 - 2018) 3993 ccm, 331 kw, 450 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A6 C7 (4G2, 4GC) 2.8 FSI quattro (2010 - 2015) 2773 ccm, 150 kw, 204 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro (2010 - 2012) 2995 ccm, 220 kw, 300 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI quattro (2015 - 2018) 1984 ccm, 185 kw, 252 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) 1.8 35 TFSI (2015 - 2018) 1798 ccm, 140 kw, 190 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 40 TFSI (2014 - 2018) 1984 ccm, 185 kw, 252 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI quattro (2015 - 2018) 1984 ccm, 183 kw, 249 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI (2011 - 2015) 2773 ccm, 150 kw, 204 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI quattro (2010 - 2015) 2773 ccm, 150 kw, 204 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI quattro (2014 - 2018) 2773 ccm, 162 kw, 220 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 50 TFSI quattro (2014 - 2018) 2995 ccm, 245 kw, 333 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI (2010 - 2015) 2967 ccm, 150 kw, 204 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI (2014 - 2018) 2967 ccm, 160 kw, 218 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI (2015 - 2018) 2967 ccm, 140 kw, 190 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI (2015 - 2018) 2967 ccm, 155 kw, 211 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro (2010 - 2015) 2967 ccm, 150 kw, 204 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro (2011 - 2015) 2967 ccm, 230 kw, 313 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro (2010 - 2016) 2967 ccm, 180 kw, 245 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro (2014 - 2018) 2967 ccm, 160 kw, 218 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro (2014 - 2018) 2967 ccm, 200 kw, 272 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro (2014 - 2018) 2967 ccm, 235 kw, 320 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro (2014 - 2018) 2967 ccm, 240 kw, 326 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro (2015 - 2018) 2967 ccm, 140 kw, 190 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro (2011 - 2015) 2995 ccm, 228 kw, 310 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro (2010 - 2012) 2995 ccm, 220 kw, 300 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI QUATTRO (2016 - 2018) 2995 ccm, 250 kw, 340 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) S7 quattro (2012 - 2015) 3993 ccm, 309 kw, 420 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) S7 quattro (2014 - 2018) 3993 ccm, 331 kw, 450 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI quattro (2015 - 2018) 1984 ccm, 185 kw, 252 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro (2013 - 2017) 2967 ccm, 176 kw, 239 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro (2014 - 2018) 2967 ccm, 155 kw, 211 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2.0 30 FSI quattro (2016 - 2018) 1984 ccm, 185 kw, 252 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2.5 30 FSI (2012 - 2016) 2498 ccm, 150 kw, 204 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 45 TFSI quattro (2010 - 2014) 2995 ccm, 213 kw, 290 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 50 TSI quattro (2010 - 2018) 2995 ccm, 245 kw, 333 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI (2011 - 2013) 2967 ccm, 150 kw, 204 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI / 50 TDI quattro (2010 - 2018) 2967 ccm, 184 kw, 250 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro (2010 - 2015) 2967 ccm, 155 kw, 211 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro (2013 - 2018) 2967 ccm, 190 kw, 258 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro (2012 - 2016) 2967 ccm, 176 kw, 239 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro (2015 - 2018) 2967 ccm, 193 kw, 262 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.0 60 TSI quattro (2013 - 2015) 3993 ccm, 320 kw, 435 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.2 FSI quattro (2009 - 2012) 4163 ccm, 273 kw, 371 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.2 TDI quattro (2009 - 2014) 4134 ccm, 258 kw, 351 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.2 TDI quattro (2013 - 2018) 4134 ccm, 283 kw, 385 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2.0 TFSI hybrid (2012 - 2015) 1984 ccm, 180 kw, 245 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TFSI quattro (2011 - 2018) 2995 ccm, 228 kw, 310 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.0 TFSI quattro (2012 - 2014) 3993 ccm, 309 kw, 420 hp [Position : framaxel, Position : Passagerarsida]

Q5 (8RB) 2.0 TDI (2013 - 2017) 1968 ccm, 110 kw, 150 hp [Position : framaxel höger]

Q5 (8RB) 2.0 TDI (2015 - 2017) 1968 ccm, 140 kw, 190 hp [Position : framaxel höger]

Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro (2008 - 2012) 1968 ccm, 125 kw, 170 hp [Fordonsutrustning : fordon med el. servostyrning, Position : framaxel höger, Vänster-/Högerstyrning : för vänsterstyrd]

