Inga mall för modul bovsofttreecategories
MAGNETI MARELLI 363916060412 Bromsbeläggssats, skivbroms
  • Slut i Lager
MAGNETI MARELLI 363916060412 Bromsbeläggssats, skivbroms

MAGNETI MARELLI 363916060412 Bromsbeläggssats, skivbroms

0,00 kr
Inkl. moms

Slut i Lager
Produktdetaljer

Längd 1 [mm]
116,2
Längd varningskontakt [mm]
170
Höjd 1 [mm]
59
Tjocklek 1 [mm]
17,5
WVA-nummer
23882
Bromssystem
TRW
Slitvarnarkontakt
med slitagevarnarkontakt

PF0412
ATE
13046028822
ATE
602882
AUDI
7E0698451
AUDI
7E0698451A
AUDI
7E0698451B
AUDI
7H0698451C
AUDI
JZW698451K
BENDIX
573220
BENDIX
573220B
BENDIX
573220X
BENDIX
BPD1163
BOSCH
0986494108
BOSCH
0986494583
BREMBO
P85083
FERODO
FDB1644
FERODO
FSL1644
FERODO
FVR1644
HELLA
8DB355011531
LPR
05P1206
LPR
05P1256
METELLI
2205540
PAGID
T1469
RAICAM
18190
RAICAM
8190
RAICAM
RA08190
RAICAM
RA18190
TEXTAR
2332602
TEXTAR
2332617724
TRW
GDB1557
VALEO
598671
VALEO
872326
VW
7E0698451
VW
7E0698451A
VW
7E0698451B
VW
7H0698451
VW
7H0698451B
VW
JZW698451K
ZIMMERMANN
233261751
ZIMMERMANN
233261752

CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 1.9 TDI (2007 - 2009) 1896 ccm, 63 kw, 85 hp [Position : Bakaxel]

CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 1.9 TDI (2007 - 2009) 1896 ccm, 77 kw, 105 hp [Position : Bakaxel]

CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 1.9 TDI (2007 - 2009) 1896 ccm, 75 kw, 102 hp [Position : Bakaxel]

CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.0 TDI (2010 - 2015) 1968 ccm, 100 kw, 136 hp [Position : Bakaxel]

CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.0 TDI (2009 - 2015) 1968 ccm, 62 kw, 84 hp [Position : Bakaxel]

CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.0 TDI (2009 - 2015) 1968 ccm, 75 kw, 102 hp [Position : Bakaxel]

CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.0 TDI (2009 - 2015) 1968 ccm, 103 kw, 140 hp [Position : Bakaxel]

CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.0 TDI (2009 - 2015) 1968 ccm, 132 kw, 180 hp [Position : Bakaxel]

CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.0 TDI 4motion (2010 - 2015) 1968 ccm, 100 kw, 136 hp [Position : Bakaxel]

CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.0 TDI 4motion (2009 - 2015) 1968 ccm, 103 kw, 140 hp [Position : Bakaxel]

CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.0 TDI 4motion (2010 - 2015) 1968 ccm, 132 kw, 180 hp [Position : Bakaxel]

CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.0 TSI (2011 - 2015) 1984 ccm, 150 kw, 204 hp [Position : Bakaxel]

CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.0 TSI (2012 - 2015) 1984 ccm, 110 kw, 150 hp [Position : Bakaxel]

CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.0 TSI 4motion (2011 - 2015) 1984 ccm, 150 kw, 204 hp [Position : Bakaxel]

CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.5 TDI (2007 - 2009) 2461 ccm, 96 kw, 130 hp [Position : Bakaxel]

CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.5 TDI (2007 - 2009) 2461 ccm, 128 kw, 174 hp [Position : Bakaxel]

CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.5 TDi (2007 - 2009) 2461 ccm, 120 kw, 163 hp [Position : Bakaxel]

CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.5 TDI 4motion (2007 - 2009) 2461 ccm, 96 kw, 130 hp [Position : Bakaxel]

CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.5 TDI 4motion (2007 - 2009) 2461 ccm, 128 kw, 174 hp [Position : Bakaxel]

CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 2.0 TDI (2015 - 2019) 1968 ccm, 62 kw, 84 hp [Position : Bakaxel]

CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 2.0 TDI (2015 - 2019) 1968 ccm, 75 kw, 102 hp [Position : Bakaxel]

CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 2.0 TDI (2015 - 2019) 1968 ccm, 103 kw, 140 hp [Position : Bakaxel]

CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 2.0 TDI (2015 - 2019) 1968 ccm, 132 kw, 180 hp [Position : Bakaxel]

CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 2.0 TDI (2015 - ) 1968 ccm, 150 kw, 204 hp [Position : Bakaxel]

CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 2.0 TDI (2015 - ) 1968 ccm, 110 kw, 150 hp [Position : Bakaxel]

CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 2.0 TDI (2016 - 2019) 1968 ccm, 84 kw, 114 hp [Position : Bakaxel]

CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 2.0 TDI (2018 - ) 1968 ccm, 146 kw, 199 hp [Position : Bakaxel]

CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 2.0 TDI (2019 - ) 1968 ccm, 81 kw, 110 hp [Position : Bakaxel]

CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 2.0 TDI 4motion (2015 - 2019) 1968 ccm, 103 kw, 140 hp [Position : Bakaxel]

CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 2.0 TDI 4motion (2015 - 2019) 1968 ccm, 132 kw, 180 hp [Position : Bakaxel]

CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 2.0 TDI 4motion (2015 - ) 1968 ccm, 150 kw, 204 hp [Position : Bakaxel]

CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 2.0 TDI 4motion (2015 - ) 1968 ccm, 110 kw, 150 hp [Position : Bakaxel]

CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 2.0 TDI 4motion (2018 - ) 1968 ccm, 146 kw, 199 hp [Position : Bakaxel]

CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 2.0 TSI (2015 - 2019) 1984 ccm, 150 kw, 204 hp [Position : Bakaxel]

CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 2.0 TSI (2015 - 2019) 1984 ccm, 110 kw, 150 hp [Position : Bakaxel]

CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 2.0 TSI 4motion (2015 - 2019) 1984 ccm, 150 kw, 204 hp [Position : Bakaxel]

CARAVELLE Mk VI (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TDI (2015 - 2019) 1968 ccm, 75 kw, 102 hp [Position : Bakaxel]

CARAVELLE Mk VI (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TDI (2015 - 2019) 1968 ccm, 103 kw, 140 hp [Position : Bakaxel]

CARAVELLE Mk VI (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TDI (2015 - 2019) 1968 ccm, 132 kw, 180 hp [Position : Bakaxel]

CARAVELLE Mk VI (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TDI (2015 - ) 1968 ccm, 150 kw, 204 hp [Position : Bakaxel]

CARAVELLE Mk VI (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TDI (2015 - ) 1968 ccm, 110 kw, 150 hp [Position : Bakaxel]

CARAVELLE Mk VI (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TDI (2015 - 2019) 1968 ccm, 62 kw, 84 hp [Position : Bakaxel]

CARAVELLE Mk VI (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TDI (2016 - 2019) 1968 ccm, 84 kw, 114 hp [Position : Bakaxel]

CARAVELLE Mk VI (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TDI (2018 - ) 1968 ccm, 146 kw, 199 hp [Position : Bakaxel]

CARAVELLE Mk VI (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TDI (2019 - ) 1968 ccm, 81 kw, 110 hp [Position : Bakaxel]

CARAVELLE Mk VI (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TDI 4motion (2015 - 2019) 1968 ccm, 103 kw, 140 hp [Position : Bakaxel]

CARAVELLE Mk VI (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TDI 4motion (2015 - 2019) 1968 ccm, 132 kw, 180 hp [Position : Bakaxel]

CARAVELLE Mk VI (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TDI 4motion (2015 - ) 1968 ccm, 150 kw, 204 hp [Position : Bakaxel]

CARAVELLE Mk VI (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TDI 4motion (2015 - ) 1968 ccm, 110 kw, 150 hp [Position : Bakaxel]

CARAVELLE Mk VI (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TDI 4motion (2018 - ) 1968 ccm, 146 kw, 199 hp [Position : Bakaxel]

CARAVELLE Mk VI (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TSI (2015 - 2019) 1984 ccm, 150 kw, 204 hp [Position : Bakaxel]

CARAVELLE Mk VI (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TSI (2015 - 2019) 1984 ccm, 110 kw, 150 hp [Position : Bakaxel]

CARAVELLE Mk VI (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TSI 4motion (2015 - 2019) 1984 ccm, 150 kw, 204 hp [Position : Bakaxel]

CARAVELLE V Buss (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 1.9 TDI (2003 - 2009) 1896 ccm, 63 kw, 85 hp [Position : Bakaxel]

CARAVELLE V Buss (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 1.9 TDI (2003 - 2009) 1896 ccm, 77 kw, 105 hp [Position : Bakaxel]

CARAVELLE V Buss (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 1.9 TDI (2006 - 2009) 1896 ccm, 75 kw, 102 hp [Position : Bakaxel]

CARAVELLE V Buss (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 1.9 TDI (2006 - 2009) 1896 ccm, 62 kw, 84 hp [Position : Bakaxel]

CARAVELLE V Buss (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 (2003 - 2015) 1984 ccm, 85 kw, 115 hp [Position : Bakaxel]

CARAVELLE V Buss (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 BiTDI (2009 - 2015) 1968 ccm, 132 kw, 180 hp [Position : Bakaxel]

CARAVELLE V Buss (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 BiTDI 4motion (2009 - 2015) 1968 ccm, 132 kw, 180 hp [Position : Bakaxel]

CARAVELLE V Buss (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI (2010 - 2015) 1968 ccm, 100 kw, 136 hp [Position : Bakaxel]

CARAVELLE V Buss (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI (2009 - 2015) 1968 ccm, 62 kw, 84 hp [Position : Bakaxel]

CARAVELLE V Buss (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI 4motion (2010 - 2015) 1968 ccm, 100 kw, 136 hp [Position : Bakaxel]

CARAVELLE V Buss (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI 4motion (2009 - 2015) 1968 ccm, 103 kw, 140 hp [Position : Bakaxel]

CARAVELLE V Buss (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TSI (2012 - 2015) 1984 ccm, 110 kw, 150 hp [Position : Bakaxel]

CARAVELLE V Buss (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.5 TDI (2003 - 2009) 2461 ccm, 96 kw, 130 hp [Position : Bakaxel]

CARAVELLE V Buss (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.5 TDI (2003 - 2009) 2461 ccm, 128 kw, 174 hp [Position : Bakaxel]

CARAVELLE V Buss (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.5 TDi (2003 - 2009) 2461 ccm, 120 kw, 163 hp [Position : Bakaxel]

CARAVELLE V Buss (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.5 TDI 4motion (2004 - 2009) 2461 ccm, 96 kw, 130 hp [Position : Bakaxel]

CARAVELLE V Buss (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.5 TDI 4motion (2004 - 2009) 2461 ccm, 128 kw, 174 hp [Position : Bakaxel]

CARAVELLE V Buss (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 3.2 V6 (2004 - 2009) 3189 ccm, 173 kw, 235 hp [Position : Bakaxel]

CARAVELLE V Buss (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 3.2 V6 4motion (2003 - 2009) 3189 ccm, 173 kw, 235 hp [Position : Bakaxel]

EUROVAN V Flak/chassi (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, 7FE, 7F 1.9 TDI (2003 - 2009) 1896 ccm, 63 kw, 85 hp [Position : Bakaxel]

EUROVAN V Flak/chassi (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, 7FE, 7F 1.9 TDI (2003 - 2009) 1896 ccm, 77 kw, 105 hp [Position : Bakaxel]

EUROVAN V Flak/chassi (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, 7FE, 7F 1.9 TDI (2006 - 2009) 1896 ccm, 75 kw, 102 hp [Position : Bakaxel]

EUROVAN V Flak/chassi (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, 7FE, 7F 1.9 TDI (2006 - 2009) 1896 ccm, 62 kw, 84 hp [Position : Bakaxel]

EUROVAN V Flak/chassi (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, 7FE, 7F 2.0 (2003 - 2013) 1984 ccm, 85 kw, 115 hp [Position : Bakaxel]

EUROVAN V Flak/chassi (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, 7FE, 7F 2.0 BiTDI (2009 - 2015) 1968 ccm, 132 kw, 180 hp [Position : Bakaxel]

EUROVAN V Flak/chassi (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, 7FE, 7F 2.0 BiTDI 4motion (2009 - 2015) 1968 ccm, 132 kw, 180 hp [Position : Bakaxel]

EUROVAN V Flak/chassi (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, 7FE, 7F 2.0 TDI (2011 - 2015) 1968 ccm, 84 kw, 114 hp [Position : Bakaxel]

EUROVAN V Flak/chassi (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, 7FE, 7F 2.0 TDI (2010 - 2015) 1968 ccm, 100 kw, 136 hp [Position : Bakaxel]

EUROVAN V Flak/chassi (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, 7FE, 7F 2.0 TDI 4motion (2010 - 2015) 1968 ccm, 100 kw, 136 hp [Position : Bakaxel]

EUROVAN V Flak/chassi (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, 7FE, 7F 2.0 TDI 4motion (2009 - 2015) 1968 ccm, 103 kw, 140 hp [Position : Bakaxel]

EUROVAN V Flak/chassi (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, 7FE, 7F 2.0 TSI (2012 - 2015) 1984 ccm, 110 kw, 150 hp [Position : Bakaxel]

EUROVAN V Flak/chassi (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, 7FE, 7F 2.5 TDI (2003 - 2009) 2461 ccm, 96 kw, 130 hp [Position : Bakaxel]

EUROVAN V Flak/chassi (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, 7FE, 7F 2.5 TDI (2003 - 2009) 2461 ccm, 128 kw, 174 hp [Position : Bakaxel]

EUROVAN V Flak/chassi (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, 7FE, 7F 2.5 TDI 4motion (2004 - 2009) 2461 ccm, 96 kw, 130 hp [Position : Bakaxel]

EUROVAN V Flak/chassi (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, 7FE, 7F 2.5 TDI 4motion (2004 - 2009) 2461 ccm, 128 kw, 174 hp [Position : Bakaxel]

EUROVAN V Flak/chassi (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, 7FE, 7F 3.2 V6 (2003 - 2006) 3189 ccm, 173 kw, 235 hp [Position : Bakaxel]

EUROVAN V Skåp (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI (2003 - 2009) 1896 ccm, 63 kw, 85 hp [Position : Bakaxel]

EUROVAN V Skåp (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI (2003 - 2009) 1896 ccm, 77 kw, 105 hp [Position : Bakaxel]

EUROVAN V Skåp (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI (2006 - 2009) 1896 ccm, 75 kw, 102 hp [Position : Bakaxel]

EUROVAN V Skåp (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI (2006 - 2009) 1896 ccm, 62 kw, 84 hp [Position : Bakaxel]

EUROVAN V Skåp (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 (2003 - 2015) 1984 ccm, 85 kw, 115 hp [Position : Bakaxel]

EUROVAN V Skåp (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 BiFuel (2011 - 2015) 1984 ccm, 85 kw, 115 hp [Position : Bakaxel]

EUROVAN V Skåp (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 BiTDI (2009 - 2015) 1968 ccm, 132 kw, 180 hp [Position : Bakaxel]

EUROVAN V Skåp (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 BiTDI 4motion (2009 - 2015) 1968 ccm, 132 kw, 180 hp [Position : Bakaxel]

EUROVAN V Skåp (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI (2011 - 2015) 1968 ccm, 84 kw, 114 hp [Position : Bakaxel]

EUROVAN V Skåp (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI (2010 - 2015) 1968 ccm, 100 kw, 136 hp [Position : Bakaxel]

EUROVAN V Skåp (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI 4motion (2010 - 2015) 1968 ccm, 100 kw, 136 hp [Position : Bakaxel]

EUROVAN V Skåp (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI 4motion (2009 - 2015) 1968 ccm, 103 kw, 140 hp [Position : Bakaxel]

EUROVAN V Skåp (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TSI (2011 - 2015) 1984 ccm, 150 kw, 204 hp [Position : Bakaxel]

EUROVAN V Skåp (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TSI (2012 - 2015) 1984 ccm, 110 kw, 150 hp [Position : Bakaxel]

EUROVAN V Skåp (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TSI 4motion (2011 - 2015) 1984 ccm, 150 kw, 204 hp [Position : Bakaxel]

EUROVAN V Skåp (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI (2003 - 2009) 2461 ccm, 96 kw, 130 hp [Position : Bakaxel]

EUROVAN V Skåp (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI (2003 - 2009) 2461 ccm, 128 kw, 174 hp [Position : Bakaxel]

KOMBI / CARAVELLE VI Buss (SGB, SGG, SGJ, SGC, SHB, SHJ, SHC 2.0 California (2015 - ) 1968 ccm, 110 kw, 150 hp [Position : Bakaxel]

KOMBI / CARAVELLE VI Buss (SGB, SGG, SGJ, SGC, SHB, SHJ, SHC 2.0 California 4motion (2015 - ) 1968 ccm, 110 kw, 150 hp [Position : Bakaxel]

KOMBI / CARAVELLE VI Buss (SGB, SGG, SGJ, SGC, SHB, SHJ, SHC 2.0 California 4motion (2018 - ) 1968 ccm, 146 kw, 199 hp [Position : Bakaxel, Tillverkningsår till : 201909]

KOMBI / CARAVELLE VI Buss (SGB, SGG, SGJ, SGC, SHB, SHJ, SHC 2.0 TDI (2015 - 2019) 1968 ccm, 62 kw, 84 hp [Position : Bakaxel]

KOMBI / CARAVELLE VI Buss (SGB, SGG, SGJ, SGC, SHB, SHJ, SHC 2.0 TDI (2015 - 2019) 1968 ccm, 75 kw, 102 hp [Position : Bakaxel]

KOMBI / CARAVELLE VI Buss (SGB, SGG, SGJ, SGC, SHB, SHJ, SHC 2.0 TDI (2015 - 2019) 1968 ccm, 103 kw, 140 hp [Position : Bakaxel]

KOMBI / CARAVELLE VI Buss (SGB, SGG, SGJ, SGC, SHB, SHJ, SHC 2.0 TDI (2015 - 2019) 1968 ccm, 132 kw, 180 hp [Position : Bakaxel]

KOMBI / CARAVELLE VI Buss (SGB, SGG, SGJ, SGC, SHB, SHJ, SHC 2.0 TDI (2015 - ) 1968 ccm, 150 kw, 204 hp [Position : Bakaxel]

KOMBI / CARAVELLE VI Buss (SGB, SGG, SGJ, SGC, SHB, SHJ, SHC 2.0 TDI (2016 - 2019) 1968 ccm, 84 kw, 114 hp [Position : Bakaxel]

KOMBI / CARAVELLE VI Buss (SGB, SGG, SGJ, SGC, SHB, SHJ, SHC 2.0 TDI (2018 - ) 1968 ccm, 146 kw, 199 hp [Position : Bakaxel, Tillverkningsår till : 201909]

KOMBI / CARAVELLE VI Buss (SGB, SGG, SGJ, SGC, SHB, SHJ, SHC 2.0 TDI (2019 - ) 1968 ccm, 81 kw, 110 hp [Position : Bakaxel]

KOMBI / CARAVELLE VI Buss (SGB, SGG, SGJ, SGC, SHB, SHJ, SHC 2.0 TDI (2019 - ) 1968 ccm, 66 kw, 90 hp [Position : Bakaxel]

KOMBI / CARAVELLE VI Buss (SGB, SGG, SGJ, SGC, SHB, SHJ, SHC 2.0 TDI 4motion (2015 - 2019) 1968 ccm, 103 kw, 140 hp [Position : Bakaxel]

KOMBI / CARAVELLE VI Buss (SGB, SGG, SGJ, SGC, SHB, SHJ, SHC 2.0 TDI 4motion (2015 - 2019) 1968 ccm, 132 kw, 180 hp [Position : Bakaxel]

KOMBI / CARAVELLE VI Buss (SGB, SGG, SGJ, SGC, SHB, SHJ, SHC 2.0 TDI 4motion (2015 - ) 1968 ccm, 150 kw, 204 hp [Position : Bakaxel]

KOMBI / CARAVELLE VI Buss (SGB, SGG, SGJ, SGC, SHB, SHJ, SHC 2.0 TSI (2015 - 2019) 1984 ccm, 150 kw, 204 hp [Position : Bakaxel]

KOMBI / CARAVELLE VI Buss (SGB, SGG, SGJ, SGC, SHB, SHJ, SHC 2.0 TSI (2015 - 2019) 1984 ccm, 110 kw, 150 hp [Position : Bakaxel]

KOMBI / CARAVELLE VI Buss (SGB, SGG, SGJ, SGC, SHB, SHJ, SHC 2.0 TSI 4motion (2015 - 2019) 1984 ccm, 150 kw, 204 hp [Position : Bakaxel]

KOMBI / CARAVELLE VI Buss (SGB, SGG, SGJ, SGC, SHB, SHJ, SHC ABT e-Caravelle (2020 - ) ccm, 83 kw, 113 hp [Position : Bakaxel]

MULTIVAN Mk V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI (2003 - 2009) 1896 ccm, 77 kw, 105 hp [Position : Bakaxel]

MULTIVAN Mk V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI (2006 - 2009) 1896 ccm, 75 kw, 102 hp [Position : Bakaxel]

MULTIVAN Mk V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI (2003 - 2009) 1896 ccm, 63 kw, 85 hp [Position : Bakaxel]

MULTIVAN Mk V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI (2006 - 2009) 1896 ccm, 62 kw, 84 hp [Position : Bakaxel]

MULTIVAN Mk V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 (2003 - 2015) 1984 ccm, 85 kw, 115 hp [Position : Bakaxel]

MULTIVAN Mk V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 BiTDI (2009 - 2015) 1968 ccm, 132 kw, 180 hp [Position : Bakaxel]

MULTIVAN Mk V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 BiTDI 4motion (2009 - 2015) 1968 ccm, 132 kw, 180 hp [Position : Bakaxel]

MULTIVAN Mk V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI (2010 - 2015) 1968 ccm, 100 kw, 136 hp [Position : Bakaxel]

MULTIVAN Mk V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI (2011 - 2015) 1968 ccm, 84 kw, 114 hp [Position : Bakaxel]

MULTIVAN Mk V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI (2009 - 2015) 1968 ccm, 62 kw, 84 hp [Position : Bakaxel]

MULTIVAN Mk V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI 4motion (2010 - 2015) 1968 ccm, 100 kw, 136 hp [Position : Bakaxel]

MULTIVAN Mk V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI 4motion (2009 - 2015) 1968 ccm, 103 kw, 140 hp [Position : Bakaxel]

MULTIVAN Mk V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TSI (2011 - 2015) 1984 ccm, 150 kw, 204 hp [Position : Bakaxel]

MULTIVAN Mk V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TSI (2012 - 2015) 1984 ccm, 110 kw, 150 hp [Position : Bakaxel]

MULTIVAN Mk V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TSI 4motion (2011 - 2015) 1984 ccm, 150 kw, 204 hp [Position : Bakaxel]

MULTIVAN Mk V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI (2003 - 2009) 2461 ccm, 96 kw, 130 hp [Position : Bakaxel]

MULTIVAN Mk V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI (2003 - 2009) 2461 ccm, 128 kw, 174 hp [Position : Bakaxel]

MULTIVAN Mk V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI (2003 - 2009) 2461 ccm, 120 kw, 163 hp [Position : Bakaxel]

MULTIVAN Mk V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI 4motion (2004 - 2009) 2461 ccm, 96 kw, 130 hp [Position : Bakaxel]

MULTIVAN Mk V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI 4motion (2004 - 2009) 2461 ccm, 128 kw, 174 hp [Position : Bakaxel]

MULTIVAN Mk V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 3.2 V6 (2004 - 2009) 3189 ccm, 173 kw, 235 hp [Position : Bakaxel]

MULTIVAN Mk V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 3.2 V6 4motion (2004 - 2009) 3189 ccm, 173 kw, 235 hp [Position : Bakaxel]

MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI (2009 - 2015) 1968 ccm, 75 kw, 102 hp [Position : Bakaxel]

MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI (2009 - 2015) 1968 ccm, 103 kw, 140 hp [Position : Bakaxel]

