HIACE IV Buss (__H1_, __H2_) 2.5 D-4D (KLH12, KLH22) (2006 - 2012) 2494 ccm, 70 kw, 95 hp [Position : framaxel]
HIACE IV Buss (__H1_, __H2_) 2.5 D-4D (KLH12, KLH22) (2006 - 2012) 2494 ccm, 86 kw, 117 hp [Position : framaxel]
HIACE IV Buss (__H1_, __H2_) 2.5 D-4D 4WD (KLH18) (2006 - 2012) 2494 ccm, 86 kw, 117 hp [Position : framaxel]
HIACE IV Skåp (__H1_, __H2_) 2.5 D-4D (KLH12, KLH22) (2006 - 2012) 2494 ccm, 86 kw, 117 hp [Position : framaxel]
HIACE IV Skåp (__H1_, __H2_) 2.5 D-4D (KLH12, KLH22) (2006 - 2012) 2494 ccm, 70 kw, 95 hp [Position : framaxel]
HIACE IV Skåp (__H1_, __H2_) 2.5 D-4D 4WD (KLH28, KLH18) (2006 - 2012) 2494 ccm, 86 kw, 117 hp [Position : framaxel]
HIACE V Skåp (TRH2__, KDH2__, LH2__) 2.5 D-4D (2006 - ) 2494 ccm, 70 kw, 95 hp [Position : framaxel]
HIACE V Skåp (TRH2__, KDH2__, LH2__) 2.5 D-4D (KDH200) (2004 - ) 2494 ccm, 75 kw, 102 hp [Position : framaxel]
HIACE V Skåp (TRH2__, KDH2__, LH2__) 2.5 D-4D (KDH200, KDH202, KDH212, KDH222) (2006 - ) 2494 ccm, 86 kw, 117 hp [Position : framaxel]
HIACE V Skåp (TRH2__, KDH2__, LH2__) 2.7 (TRH2__, TRH223) (2015 - ) 2694 ccm, 118 kw, 160 hp [Position : framaxel]