3 (E46) 318 d (2001 - 2003) 1951 ccm, 85 kw, 116 hp [Position : Bakaxel vänster]
3 (E46) 318 d (2003 - 2005) 1995 ccm, 85 kw, 116 hp [Position : Bakaxel vänster]
3 (E46) 320 d (1998 - 2001) 1951 ccm, 100 kw, 136 hp [Position : Bakaxel vänster]
3 (E46) 320 d (2001 - 2005) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp [Position : Bakaxel vänster, Tillverkningsår till : 200303, Växellådstyp : Automat, Växellådstyp : Manuell]
3 (E46) 320 i (1998 - 2000) 1990 ccm, 110 kw, 150 hp [Position : Bakaxel vänster, Växellådstyp : Shorter final drive]
3 (E46) 323 i (1998 - 2000) 2494 ccm, 125 kw, 170 hp [Position : Bakaxel vänster]
3 (E46) 325 i (2000 - 2005) 2494 ccm, 141 kw, 192 hp [Position : Bakaxel vänster]
3 (E46) 325 xi (2000 - 2005) 2494 ccm, 141 kw, 192 hp [Position : Bakaxel vänster]
3 (E46) 328 i (1998 - 2000) 2793 ccm, 142 kw, 193 hp [Position : Bakaxel vänster]
3 (E46) 330 d (1999 - 2005) 2926 ccm, 135 kw, 184 hp [Position : Bakaxel vänster]
3 (E46) 330 d (2003 - 2005) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp [Position : Bakaxel vänster]
3 (E46) 330 xd (2002 - 2004) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp [Position : Bakaxel vänster]
3 (E46) 330 xi (2000 - 2005) 2979 ccm, 170 kw, 231 hp [Position : Bakaxel vänster]
3 Cabriolet (E46) 323 Ci (2000 - 2000) 2494 ccm, 125 kw, 170 hp [Position : Bakaxel vänster]
3 Cabriolet (E46) 325 Ci (2000 - 2006) 2494 ccm, 141 kw, 192 hp [Position : Bakaxel vänster]
3 Compact (E46) 318 td (2003 - 2005) 1995 ccm, 85 kw, 115 hp [Position : Bakaxel vänster]
3 Compact (E46) 320 td (2001 - 2005) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp [Position : Bakaxel vänster, Tillverkningsår till : 200303]
3 Compact (E46) 325 ti (2001 - 2004) 2494 ccm, 141 kw, 192 hp [Position : Bakaxel vänster]
3 Coupé (E46) 320 Cd (2003 - 2006) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp [Position : Bakaxel vänster, Växellådstyp : Automat]
3 Coupé (E46) 323 Ci (1999 - 2000) 2494 ccm, 125 kw, 170 hp [Position : Bakaxel vänster]
3 Coupé (E46) 325 Ci (2000 - 2006) 2494 ccm, 141 kw, 192 hp [Position : Bakaxel vänster]
3 Coupé (E46) 328 Ci (1998 - 2000) 2793 ccm, 142 kw, 193 hp [Position : Bakaxel vänster]
3 Coupé (E46) 330 Cd (2003 - 2006) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp [Position : Bakaxel vänster]
3 Touring (E46) 318 d (2002 - 2003) 1951 ccm, 85 kw, 115 hp [Position : Bakaxel vänster]
3 Touring (E46) 318 d (2003 - 2005) 1995 ccm, 85 kw, 116 hp [Position : Bakaxel vänster]
3 Touring (E46) 320 d (2000 - 2001) 1951 ccm, 100 kw, 136 hp [Position : Bakaxel vänster]
3 Touring (E46) 320 d (2001 - 2005) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp [Position : Bakaxel vänster, Växellådstyp : Automat]
3 Touring (E46) 325 i (2000 - 2005) 2494 ccm, 141 kw, 192 hp [Position : Bakaxel vänster]
3 Touring (E46) 325 xi (2000 - 2005) 2494 ccm, 141 kw, 192 hp [Position : Bakaxel vänster]
3 Touring (E46) 328 i (1999 - 2000) 2793 ccm, 142 kw, 193 hp [Position : Bakaxel vänster]
3 Touring (E46) 330 d (1999 - 2005) 2926 ccm, 135 kw, 184 hp [Position : Bakaxel vänster]
3 Touring (E46) 330 d (2003 - 2005) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp [Position : Bakaxel vänster]
3 Touring (E46) 330 xd (2000 - 2003) 2926 ccm, 135 kw, 184 hp [Position : Bakaxel vänster]
3 Touring (E46) 330 xd (2002 - 2005) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp [Position : Bakaxel vänster]
3 Touring (E46) 330 xi (2000 - 2005) 2979 ccm, 170 kw, 231 hp [Position : Bakaxel vänster]
Z4 Roadster (E85) 2.5 i (2002 - 2005) 2494 ccm, 141 kw, 192 hp [Position : Bakaxel vänster, Växellådstyp : Automatisk, Växellådstyp : Manuell]
Z4 Roadster (E85) 2.5 i (2005 - 2009) 2497 ccm, 130 kw, 177 hp [Position : Bakaxel vänster, Växellådstyp : Automat, Växellådstyp : Manuell]
Z4 Roadster (E85) 2.5 si (2006 - 2008) 2497 ccm, 160 kw, 218 hp [Position : Bakaxel vänster, Växellådstyp : Automat, Växellådstyp : Manuell]
Z4 Roadster (E85) 3.0 i (2002 - 2005) 2979 ccm, 170 kw, 231 hp [Position : Bakaxel vänster, Växellådstyp : Automatisk, Växellådstyp : Manuell]
Z4 Roadster (E85) 3.0 si (2006 - 2008) 2996 ccm, 195 kw, 265 hp [Position : Bakaxel vänster, Växellådstyp : Automat, Växellådstyp : Manuell]