02 Touring (E6) 2002 Tii (1971 - 1975) 1990 ccm, 96 kw, 130 hp [erforderligt antal : 2, Position : framaxel]
1500-2000 (115, 116, 118, 121) 1800 (1963 - 1969) 1773 ccm, 66 kw, 90 hp [Chassinummer (VIN) från : 1272610, erforderligt antal : 2, Position : framaxel, Tillverkningsår från : 196601]
1500-2000 (115, 116, 118, 121) 1800 (1969 - 1971) 1766 ccm, 66 kw, 90 hp [erforderligt antal : 2, Position : framaxel]
1500-2000 (115, 116, 118, 121) 1800 Ti (1963 - 1968) 1773 ccm, 81 kw, 110 hp [Chassinummer (VIN) från : 1417851, erforderligt antal : 2, Position : framaxel, Tillverkningsår från : 196601]
1500-2000 (115, 116, 118, 121) 1800 Ti (TISA) (1963 - 1968) 1773 ccm, 96 kw, 131 hp [erforderligt antal : 2, Position : framaxel]
1500-2000 (115, 116, 118, 121) 2000 (1968 - 1972) 1990 ccm, 74 kw, 100 hp [erforderligt antal : 2, Position : framaxel, Tillverkningsår till : 197112]
1500-2000 (115, 116, 118, 121) 2000 (1970 - 1972) 1766 ccm, 66 kw, 90 hp [erforderligt antal : 2, Position : framaxel, Tillverkningsår till : 197112]
1500-2000 (115, 116, 118, 121) 2000 Ti / Tilux (1966 - 1972) 1990 ccm, 88 kw, 120 hp [erforderligt antal : 2, Position : framaxel, Tillverkningsår till : 197112]
1500-2000 (115, 116, 118, 121) 2000 Tii (1969 - 1972) 1990 ccm, 96 kw, 131 hp [erforderligt antal : 2, Position : framaxel, Tillverkningsår till : 197112]
1502-2002 (E10) 2002 Ti (1968 - 1972) 1990 ccm, 88 kw, 120 hp [erforderligt antal : 2, Position : framaxel]
1502-2002 (E10) 2002 Tii (1971 - 1975) 1990 ccm, 96 kw, 130 hp [erforderligt antal : 2, Position : framaxel]
1502-2002 (E10) 2002 Turbo (1974 - 1975) 1990 ccm, 125 kw, 170 hp [erforderligt antal : 2, Position : framaxel]
2.5-3.2 Coupé (E9) 2.5 CS (1974 - 1976) 2494 ccm, 110 kw, 150 hp [erforderligt antal : 2, Position : framaxel]
2.5-3.2 Coupé (E9) 2800 CS (1969 - 1971) 2788 ccm, 125 kw, 170 hp [erforderligt antal : 2, Position : framaxel]
2.5-3.2 Coupé (E9) 3.0 CS (1971 - 1976) 2985 ccm, 132 kw, 180 hp [erforderligt antal : 2, Position : framaxel]
2.5-3.2 Coupé (E9) 3.0 CSi (1971 - 1976) 2985 ccm, 147 kw, 200 hp [erforderligt antal : 2, Position : framaxel]
2.5-3.2 Coupé (E9) 3.0 CSiL (1974 - 1975) 3153 ccm, 152 kw, 206 hp [erforderligt antal : 2, Position : framaxel]
2000 Coupé (120) C/CA (1965 - 1970) 1990 ccm, 74 kw, 101 hp [erforderligt antal : 2, Position : framaxel]
2000 Coupé (120) CS (1965 - 1970) 1990 ccm, 88 kw, 120 hp [erforderligt antal : 2, Position : framaxel]
2500-3.3 (E3) 2.8 L (1975 - 1977) 2788 ccm, 125 kw, 170 hp [erforderligt antal : 2, Position : framaxel]
2500-3.3 (E3) 2500 (1968 - 1977) 2494 ccm, 110 kw, 150 hp [erforderligt antal : 2, Position : framaxel]
2500-3.3 (E3) 2800 (1968 - 1975) 2788 ccm, 125 kw, 170 hp [erforderligt antal : 2, Position : framaxel]
2500-3.3 (E3) 3.0 L (1975 - 1977) 2985 ccm, 132 kw, 180 hp [erforderligt antal : 2, Position : framaxel]
2500-3.3 (E3) 3.0 S (1971 - 1977) 2985 ccm, 132 kw, 180 hp [erforderligt antal : 2, Position : framaxel]
2500-3.3 (E3) 3.0 Si (1975 - 1977) 2985 ccm, 143 kw, 194 hp [erforderligt antal : 2, Position : framaxel]
2500-3.3 (E3) 3.0 Si (1971 - 1975) 2985 ccm, 147 kw, 200 hp [erforderligt antal : 2, Position : framaxel]
2500-3.3 (E3) 3.3 L (1974 - 1976) 3295 ccm, 140 kw, 190 hp [erforderligt antal : 2, Position : framaxel]
3 (E21) 315 (1981 - 1984) 1573 ccm, 55 kw, 75 hp [erforderligt antal : 2, Klimatzoner : för tropiska klimatzoner, Position : framaxel, Tillverkningsår från : 198109]
3 (E21) 316 (1980 - 1982) 1766 ccm, 66 kw, 90 hp [erforderligt antal : 2, Klimatzoner : för tropiska klimatzoner, Position : framaxel, Tillverkningsår från : 198109]
3 (E21) 318 i (1979 - 1982) 1766 ccm, 77 kw, 105 hp [erforderligt antal : 2, Klimatzoner : för tropiska klimatzoner, Position : framaxel, Tillverkningsår från : 198109]
3 (E21) 320 i (1975 - 1982) 1990 ccm, 92 kw, 125 hp [erforderligt antal : 2, Position : framaxel]
3 (E21) 320 i (1976 - 1979) 1990 ccm, 81 kw, 110 hp [erforderligt antal : 2, Position : framaxel]
3 (E21) 320/6 (1977 - 1982) 1990 ccm, 90 kw, 122 hp [erforderligt antal : 2, Position : framaxel]
3 (E21) 323 i (1978 - 1982) 2316 ccm, 105 kw, 143 hp [erforderligt antal : 2, Position : framaxel]
5 (E12) 518 (1974 - 1981) 1766 ccm, 66 kw, 90 hp [erforderligt antal : 2, Position : framaxel]
5 (E12) 518 i (1979 - 1981) 1766 ccm, 75 kw, 102 hp [erforderligt antal : 2, Position : framaxel]
5 (E12) 520 (1972 - 1979) 1990 ccm, 85 kw, 115 hp [erforderligt antal : 2, Position : framaxel]
5 (E12) 520 i (1972 - 1975) 1990 ccm, 96 kw, 131 hp [erforderligt antal : 2, Position : framaxel]
5 (E12) 520 i (1972 - 1979) 1990 ccm, 92 kw, 125 hp [erforderligt antal : 2, Position : framaxel]
5 (E12) 520/6 (1977 - 1981) 1990 ccm, 90 kw, 122 hp [erforderligt antal : 2, Position : framaxel]
5 (E12) 525 (1973 - 1976) 2494 ccm, 107 kw, 145 hp [erforderligt antal : 2, Position : framaxel]
5 (E12) 525 (1975 - 1981) 2494 ccm, 110 kw, 150 hp [erforderligt antal : 2, Position : framaxel]
5 (E12) 528 (1975 - 1976) 2788 ccm, 121 kw, 165 hp [erforderligt antal : 2, Position : framaxel]
5 (E12) 528 (1975 - 1977) 2788 ccm, 125 kw, 170 hp [erforderligt antal : 2, Position : framaxel]
5 (E12) 528 i (1977 - 1979) 2788 ccm, 130 kw, 177 hp [erforderligt antal : 2, Position : framaxel]
5 (E12) 528 i (1979 - 1981) 2788 ccm, 135 kw, 184 hp [erforderligt antal : 2, Position : framaxel]
6 (E24) 630 CS (1976 - 1979) 2986 ccm, 136 kw, 185 hp [erforderligt antal : 2, Position : framaxel, Tillverkningsår till : 197806]
6 (E24) 630 CS (1976 - 1979) 2986 ccm, 135 kw, 184 hp [erforderligt antal : 2, Position : framaxel, Tillverkningsår till : 197806]
6 (E24) 633 CSi (1975 - 1981) 3210 ccm, 147 kw, 200 hp [erforderligt antal : 2, Position : framaxel, Tillverkningsår till : 197806]
V8 Coupé (502) 2.6 (1958 - 1961) 2580 ccm, 81 kw, 110 hp [erforderligt antal : 2, Position : framaxel]
V8 Coupé (502) 2600 (1961 - 1964) 2580 ccm, 81 kw, 110 hp [erforderligt antal : 2, Position : framaxel]
V8 Coupé (502) 3.2 (1958 - 1961) 3168 ccm, 88 kw, 120 hp [erforderligt antal : 2, Position : framaxel]
V8 Coupé (502) 3.2 Super (1958 - 1961) 3168 ccm, 103 kw, 140 hp [erforderligt antal : 2, Position : framaxel]
V8 Coupé (502) 3200 CS (1962 - 1966) 3168 ccm, 118 kw, 160 hp [erforderligt antal : 2, Position : framaxel]
V8 Coupé (502) 3200 L (1961 - 1964) 3168 ccm, 103 kw, 140 hp [erforderligt antal : 2, Position : framaxel]
V8 Coupé (502) 3200 S (1961 - 1964) 3168 ccm, 118 kw, 160 hp [erforderligt antal : 2, Position : framaxel]