/8 (W114) 230.6 (114.015) (1968 - 1976) 2292 ccm, 88 kw, 120 hp [erforderligt antal : 2, Position : Bakaxel]
/8 (W114) 250 (1968 - 1972) 2496 ccm, 96 kw, 130 hp [erforderligt antal : 2, Position : Bakaxel]
/8 (W114) 250 (114.010) (1968 - 1972) 2496 ccm, 85 kw, 116 hp [erforderligt antal : 2, Position : Bakaxel]
/8 (W114) 250 2.8 (114.011) (1972 - 1976) 2778 ccm, 96 kw, 130 hp [erforderligt antal : 2, Position : Bakaxel]
/8 (W114) 280 (114.060) (1972 - 1976) 2746 ccm, 118 kw, 160 hp [erforderligt antal : 2, Position : Bakaxel]
/8 (W114) 280 E (114.062) (1972 - 1976) 2746 ccm, 136 kw, 185 hp [erforderligt antal : 2, Position : Bakaxel]
/8 Coupé (W114) 250 C (114.021) (1969 - 1972) 2496 ccm, 96 kw, 130 hp [erforderligt antal : 2, Position : Bakaxel]
/8 Coupé (W114) 250 C 2.8 (114.023) (1972 - 1976) 2778 ccm, 96 kw, 130 hp [erforderligt antal : 2, Position : Bakaxel]
/8 Coupé (W114) 250 CE (114.022) (1969 - 1972) 2496 ccm, 110 kw, 150 hp [erforderligt antal : 2, Position : Bakaxel]
/8 Coupé (W114) 280 C (114.073) (1972 - 1977) 2746 ccm, 118 kw, 160 hp [erforderligt antal : 2, Position : Bakaxel]
/8 Coupé (W114) 280 CE (114.072) (1972 - 1977) 2746 ccm, 136 kw, 185 hp [erforderligt antal : 2, Position : Bakaxel]
123 Sedan (W123) 200 (1976 - 1980) 1988 ccm, 62 kw, 84 hp [erforderligt antal : 2, Position : Bakaxel]
123 Sedan (W123) 200 (1980 - 1985) 1996 ccm, 74 kw, 101 hp [erforderligt antal : 2, Position : Bakaxel]
123 Sedan (W123) 200 (123.020) (1976 - 1980) 1988 ccm, 69 kw, 94 hp [erforderligt antal : 2, Position : Bakaxel]
123 Sedan (W123) 200 (123.220) (1980 - 1985) 1996 ccm, 80 kw, 109 hp [erforderligt antal : 2, Position : Bakaxel]
123 Sedan (W123) 200 D (1979 - 1985) 1988 ccm, 44 kw, 60 hp [erforderligt antal : 2, Position : Bakaxel]
123 Sedan (W123) 200 D (123.120) (1976 - 1979) 1988 ccm, 40 kw, 55 hp [erforderligt antal : 2, Position : Bakaxel]
123 Sedan (W123) 220 D (1977 - 1979) 2197 ccm, 49 kw, 67 hp [erforderligt antal : 2, Position : Bakaxel]
123 Sedan (W123) 220 D (123.126) (1976 - 1979) 2197 ccm, 44 kw, 60 hp [erforderligt antal : 2, Position : Bakaxel]
123 Sedan (W123) 230 (123.023) (1976 - 1981) 2307 ccm, 80 kw, 109 hp [erforderligt antal : 2, Position : Bakaxel]
123 Sedan (W123) 230 E (123.223) (1980 - 1985) 2299 ccm, 100 kw, 136 hp [erforderligt antal : 2, Position : Bakaxel]
123 Sedan (W123) 240 D (123.123) (1979 - 1985) 2399 ccm, 53 kw, 72 hp [erforderligt antal : 2, Position : Bakaxel]
123 Sedan (W123) 240 D (123.123) (1976 - 1979) 2399 ccm, 48 kw, 65 hp [erforderligt antal : 2, Position : Bakaxel]
123 Sedan (W123) 250 (123.026) (1979 - 1985) 2525 ccm, 103 kw, 140 hp [erforderligt antal : 2, Position : Bakaxel]
123 Sedan (W123) 250 (123.026) (1976 - 1979) 2525 ccm, 95 kw, 129 hp [erforderligt antal : 2, Position : Bakaxel]
123 Sedan (W123) 280 (123.030) (1976 - 1981) 2746 ccm, 115 kw, 156 hp [erforderligt antal : 2, Position : Bakaxel]
123 Sedan (W123) 280 E (123.033) (1976 - 1981) 2746 ccm, 130 kw, 177 hp [erforderligt antal : 2, Position : Bakaxel]
123 Sedan (W123) 280 E (123.033) (1976 - 1985) 2746 ccm, 136 kw, 185 hp [erforderligt antal : 2, Position : Bakaxel]
123 Sedan (W123) 300 D (123.130) (1976 - 1980) 2998 ccm, 59 kw, 80 hp [erforderligt antal : 2, Position : Bakaxel]
123 Sedan (W123) 300 D (123.130) (1979 - 1985) 2998 ccm, 65 kw, 88 hp [erforderligt antal : 2, Position : Bakaxel]
123 Sedan (W123) 300 Turbo-D (123.133) (1981 - 1985) 2998 ccm, 92 kw, 125 hp [erforderligt antal : 2, Position : Bakaxel]
S-KLASS (W126) 3.8 (1980 - 1984) 3818 ccm, 160 kw, 218 hp [erforderligt antal : 2, Position : Bakaxel]
S-KLASS (W126) 380 SE, SEL (126.032, 126.033) (1980 - 1981) 3818 ccm, 160 kw, 218 hp [erforderligt antal : 2, Position : Bakaxel]
S-KLASS (W126) 420 SE, SEL (1985 - 1991) 4196 ccm, 150 kw, 204 hp [erforderligt antal : 2, Position : Bakaxel]
S-KLASS Coupé (C126) 500 SEC (126.044) (1980 - 1985) 4973 ccm, 177 kw, 241 hp [erforderligt antal : 2, Position : Bakaxel]
SL Coupé (C107) 280 SLC (107.022) (1976 - 1981) 2746 ccm, 130 kw, 177 hp [erforderligt antal : 2, Position : Bakaxel]
SL Coupé (C107) 280 SLC (107.022) (1974 - 1981) 2746 ccm, 136 kw, 185 hp [erforderligt antal : 2, Position : Bakaxel]
SL Coupé (C107) 350 SLC (107.023) (1976 - 1980) 3499 ccm, 143 kw, 195 hp [erforderligt antal : 2, Position : Bakaxel]
SL Coupé (C107) 350 SLC (107.023) (1972 - 1976) 3499 ccm, 147 kw, 200 hp [erforderligt antal : 2, Position : Bakaxel]
SL Coupé (C107) 380 SLC (107.025) (1980 - 1981) 3818 ccm, 160 kw, 218 hp [erforderligt antal : 2, Position : Bakaxel]
SL Coupé (C107) 450 SLC (107.024) (1975 - 1979) 4520 ccm, 160 kw, 218 hp [erforderligt antal : 2, Position : Bakaxel]
SL Coupé (C107) 450 SLC (107.024) (1973 - 1975) 4520 ccm, 165 kw, 225 hp [erforderligt antal : 2, Position : Bakaxel]
SL Coupé (C107) 450 SLC 5.0 (107.026) (1978 - 1980) 4973 ccm, 177 kw, 241 hp [erforderligt antal : 2, Position : Bakaxel]