Inga mall för modul bovsofttreecategories
FEBI BILSTEIN 185166 Kylmedelsfilter
  • Slut i Lager
FEBI BILSTEIN 185166 Kylmedelsfilter

FEBI BILSTEIN 185166 Kylmedelsfilter

0,00 kr
Inkl. moms

Slut i Lager
  • Säkerhetspolicy
    Säkerhetspolicy (ändra i Kundtrygghetsmodulen)
  • Leveransvillkor
    Leveransvillkor (ändra i Kundtrygghetsmodulen)
  • Returvillkor
    Returvillkor (ändra i Kundtrygghetsmodulen)
Produktdetaljer

Höjd [mm]
104
Vikt [kg]
0,56
Ytterdiameter [mm]
93
Filterutförande
Skruvfilter

ECT 13.48 DT (2005 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

ECT 13.48 MT, MTL (2005 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

ECT 13.48 MT, MTL (2005 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

ECT 13.48 RDB3 (2005 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

ECT 13.48 ST (2005 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 18.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 18.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 18.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 18.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 18.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 18.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 18.530 (2002 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 18.530 (2002 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 18.530 (2004 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 18.530 (2004 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 18.530 (2004 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 18.530 (2002 - 2009) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 19.480 (2004 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 24.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 24.480 (2005 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 24.530 (2001 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 24.530 (2005 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 26.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 26.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 26.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 26.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 26.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 26.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 26.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 26.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 26.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 26.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 26.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 26.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 26.480 (2002 - 2007) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 26.530 (2002 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 26.530 (2002 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 26.530 (2002 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 26.530 (2001 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 26.530 (2001 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 26.530 (2002 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 26.530 (2006 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 26.530 (2006 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 26.530 (2002 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 26.530 (2002 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 26.530 (2002 - 2007) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 28.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 28.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 28.480 (2006 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 28.480 (2006 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 28.530 (2002 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 28.530 (2002 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 28.530 (2006 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 28.530 (2006 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 32.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 32.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 32.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 33.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 33.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 33.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 33.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 33.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 33.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 33.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 33.480 (2002 - 2007) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 33.480 (2002 - 2007) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 33.530 (2002 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 33.530 (2002 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 33.530 (2002 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 33.530 (2003 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 33.530 (2003 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 33.530 (2002 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 33.530 (2002 - 2007) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 33.530 (2002 - 2007) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 33.530 (2002 - 2007) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 35.480 (2003 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 35.480 (2003 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 35.480 (2006 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 35.480 (2006 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 35.480 (2006 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 35.480 (2003 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 35.480 (2006 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 35.480 (2002 - 2008) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 35.480 (2002 - 2006) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 35.530 (2004 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 35.530 (2004 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 35.530 (2006 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 35.530 (2006 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 35.530 (2004 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 35.530 (2006 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 35.530 (2002 - 2008) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 35.530 (2002 - 2008) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 35.530 (2002 - 2006) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 37.480 (2004 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 37.480 (2004 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 37.480 (2004 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 37.530 (2004 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 37.530 (2004 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 37.530 (2004 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 40.480 (2004 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 40.480 (2004 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 40.480 (2004 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 40.480 (2004 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 41.480 (2005 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 41.480 (2005 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 41.480 (2006 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 41.480 (2006 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 41.480 (2004 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 41.480 (2006 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 41.480 (2002 - 2008) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 41.480 (2002 - 2008) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 41.530 (2002 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 41.530 (2006 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 41.530 (2006 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 41.530 (2004 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 41.530 (2004 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 41.530 (2004 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 41.530 (2002 - 2008) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 41.530 (2002 - 2008) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 50.480 (2002 - 2009) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 50.480 (2002 - 2009) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 50.480 (2002 - 2007) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 50.530 (2002 - 2009) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 50.530 (2002 - 2009) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 50.530 (2002 - 2007) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

No new attachments

Tab Title
Tab Content
Reviews(0)

Reviews

No customer reviews for the moment.

You're reviewing “FEBI BILSTEIN 185166 Kylmedelsfilter”


.gif .jpg .jpeg .jpe .png .webp

Featured products

Logga in

Megamenu

    • Welcome to AxonVIZ theme

      AxonVIZ theme is a modern, clean and professional Prestashop theme, it comes with a lot of useful features. AxonVIZ theme is fully responsive, it looks stunning on all types of screens and devices.

      • Fully Customizable Design
      • Sidebar Shopping Cart

      BUY THIS THEME

    • AxonVIZ theme

      AxonVIZ theme is a modern, clean and professional Prestashop theme, it comes with a lot of useful features. AxonVIZ theme is fully responsive, it looks stunning on all types of screens and devices.

    • AxonVIZ theme

      AxonVIZ theme is a modern, clean and professional Prestashop theme, it comes with a lot of useful features. AxonVIZ theme is fully responsive, it looks stunning on all types of screens and devices.

Compare0My Wishlist0

Your cart

There are no more items in your cart

This website use cookies to ensure you get the best experience on our website.Privacy Policy