ASTRA J GTC 2.0 OPC Turbo (08) (2012 - 2018) 1998 ccm, 206 kw, 280 hp [Position : Fram]
INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI (68) (2012 - 2017) 1956 ccm, 143 kw, 195 hp [Position : Fram, Växellådstyp : F40, AF40-6]
INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI (68) (2008 - 2011) 1956 ccm, 140 kw, 190 hp [Position : Fram, Växellådstyp : F40, AF40-6]
INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) (2012 - 2017) 1956 ccm, 143 kw, 195 hp [Position : Fram, Växellådstyp : F40, AF40-6]
INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) (2009 - 2011) 1956 ccm, 140 kw, 190 hp [Position : Fram, Växellådstyp : F40, AF40-6]
INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) (2013 - 2017) 1956 ccm, 103 kw, 140 hp [Position : Fram, Växellådstyp : F40, AF40-6]
INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) (2013 - 2017) 1956 ccm, 120 kw, 163 hp [Position : Fram, Växellådstyp : F40, AF40-6]
INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) (2008 - 2017) 1956 ccm, 81 kw, 110 hp [Position : Fram, Växellådstyp : F40, AF40-6]
INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) (2008 - 2017) 1956 ccm, 96 kw, 131 hp [Position : Fram, Växellådstyp : F40, AF40-6]
INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) (2008 - 2017) 1956 ccm, 118 kw, 160 hp [Position : Fram, Växellådstyp : F40, AF40-6]
INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) (2012 - 2017) 1956 ccm, 88 kw, 120 hp [Position : Fram, Växellådstyp : F40, AF40-6]
INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI 4x4 (68) (2013 - 2017) 1956 ccm, 120 kw, 163 hp [Position : Fram, Växellådstyp : F40, AF40-6]
INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI 4x4 (68) (2010 - 2017) 1956 ccm, 118 kw, 160 hp [Position : Fram, Växellådstyp : F40, AF40-6]
INSIGNIA A (G09) 2.0 E85 Turbo (68) (2010 - 2017) 1998 ccm, 162 kw, 220 hp [Position : Fram, Växellådstyp : F40, AF40-6]
INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo (68) (2008 - 2017) 1998 ccm, 162 kw, 220 hp [Position : Fram, Växellådstyp : F40, AF40-6]
INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo (68) (2014 - 2017) 1998 ccm, 184 kw, 250 hp [Position : Fram, Växellådstyp : F40, AF40-6]
INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo 4x4 (68) (2011 - 2017) 1998 ccm, 184 kw, 250 hp [Position : Fram, Växellådstyp : F40, AF40-6]
INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo 4x4 (68) (2008 - 2017) 1998 ccm, 162 kw, 220 hp [Position : Fram, Växellådstyp : F40, AF40-6]
INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi (47) (2014 - 2017) 1956 ccm, 120 kw, 163 hp [Position : Fram, Växellådstyp : F40, AF40-6]
INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi (47) (2008 - 2017) 1956 ccm, 96 kw, 131 hp [Position : Fram, Växellådstyp : F40, AF40-6]
INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi (47) (2012 - 2017) 1956 ccm, 88 kw, 120 hp [Position : Fram, Växellådstyp : F40, AF40-6]
INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi 4x4 (47) (2013 - 2017) 1956 ccm, 120 kw, 163 hp [Position : Fram, Växellådstyp : F40, AF40-6]
INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi 4x4 (47) (2013 - 2017) 1956 ccm, 143 kw, 194 hp [Position : Fram, Växellådstyp : F40, AF40-6]
INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 Turbo 4x4 (47) (2013 - 2017) 1998 ccm, 184 kw, 250 hp [Position : Fram, Växellådstyp : F40, AF40-6]
INSIGNIA A Sedan (G09) 2.0 Biturbo CDTI (69) (2012 - 2017) 1956 ccm, 143 kw, 195 hp [Position : Fram, Växellådstyp : F40, AF40-6]
INSIGNIA A Sedan (G09) 2.0 Biturbo CDTI (69) (2008 - 2011) 1956 ccm, 140 kw, 190 hp [Position : Fram, Växellådstyp : F40, AF40-6]
INSIGNIA A Sedan (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) (2012 - 2017) 1956 ccm, 143 kw, 195 hp [Position : Fram, Växellådstyp : F40, AF40-6]
INSIGNIA A Sedan (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) (2008 - 2011) 1956 ccm, 140 kw, 190 hp [Position : Fram, Växellådstyp : F40, AF40-6]
INSIGNIA A Sedan (G09) 2.0 CDTI (69) (2013 - 2017) 1956 ccm, 103 kw, 140 hp [Position : Fram, Växellådstyp : F40, AF40-6]
INSIGNIA A Sedan (G09) 2.0 CDTI (69) (2013 - 2017) 1956 ccm, 120 kw, 163 hp [Position : Fram, Växellådstyp : F40, AF40-6]
INSIGNIA A Sedan (G09) 2.0 CDTI (69) (2008 - 2017) 1956 ccm, 81 kw, 110 hp [Position : Fram, Växellådstyp : F40, AF40-6]
INSIGNIA A Sedan (G09) 2.0 CDTI (69) (2008 - 2017) 1956 ccm, 96 kw, 131 hp [Position : Fram, Växellådstyp : F40, AF40-6]
INSIGNIA A Sedan (G09) 2.0 CDTI (69) (2008 - 2017) 1956 ccm, 118 kw, 160 hp [Position : Fram, Växellådstyp : F40, AF40-6]
INSIGNIA A Sedan (G09) 2.0 CDTI (69) (2012 - 2017) 1956 ccm, 88 kw, 120 hp [Position : Fram, Växellådstyp : F40, AF40-6]
INSIGNIA A Sedan (G09) 2.0 CDTI 4x4 (69) (2013 - 2017) 1956 ccm, 120 kw, 163 hp [Position : Fram, Växellådstyp : F40, AF40-6]
INSIGNIA A Sedan (G09) 2.0 CDTI 4x4 (69) (2010 - 2017) 1956 ccm, 118 kw, 160 hp [Position : Fram, Växellådstyp : F40, AF40-6]
INSIGNIA A Sedan (G09) 2.0 Turbo (69) (2008 - 2017) 1998 ccm, 162 kw, 220 hp [Position : Fram, Växellådstyp : F40, AF40-6]
INSIGNIA A Sedan (G09) 2.0 Turbo (69) (2014 - 2017) 1998 ccm, 184 kw, 250 hp [Position : Fram, Växellådstyp : F40, AF40-6]
INSIGNIA A Sedan (G09) 2.0 Turbo 4x4 (69) (2008 - 2017) 1998 ccm, 162 kw, 220 hp [Position : Fram, Växellådstyp : F40, AF40-6]
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Biturbo CDTI (35) (2012 - 2015) 1956 ccm, 143 kw, 195 hp [Position : Fram, Växellådstyp : F40, AF40-6]
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Biturbo CDTI (35) (2008 - 2017) 1956 ccm, 140 kw, 190 hp [Position : Fram, Växellådstyp : F40, AF40-6]
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) (2012 - 2015) 1956 ccm, 143 kw, 195 hp [Position : Fram, Växellådstyp : F40, AF40-6]
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) (2008 - 2017) 1956 ccm, 140 kw, 190 hp [Position : Fram, Växellådstyp : F40, AF40-6]
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) (2013 - 2015) 1956 ccm, 120 kw, 163 hp [Position : Fram, Växellådstyp : F40, AF40-6]
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) (2013 - 2015) 1956 ccm, 103 kw, 140 hp [Position : Fram, Växellådstyp : F40, AF40-6]
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) (2008 - 2013) 1956 ccm, 81 kw, 110 hp [Position : Fram, Växellådstyp : F40, AF40-6]
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) (2008 - 2015) 1956 ccm, 96 kw, 131 hp [Position : Fram, Växellådstyp : F40, AF40-6]
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) (2008 - 2015) 1956 ccm, 118 kw, 160 hp [Position : Fram, Växellådstyp : F40, AF40-6]
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) (2012 - 2015) 1956 ccm, 88 kw, 120 hp [Position : Fram, Växellådstyp : F40, AF40-6]
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI 4x4 (35) (2013 - 2015) 1956 ccm, 120 kw, 163 hp [Position : Fram, Växellådstyp : F40, AF40-6]
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI 4x4 (35) (2010 - 2015) 1956 ccm, 118 kw, 160 hp [Position : Fram, Växellådstyp : F40, AF40-6]
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo (35) (2008 - 2013) 1998 ccm, 162 kw, 220 hp [Position : Fram, Växellådstyp : F40, AF40-6]
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo (35) (2014 - 2014) 1998 ccm, 184 kw, 250 hp [Position : Fram, Växellådstyp : F40, AF40-6]
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo 4x4 (35) (2011 - 2017) 1998 ccm, 184 kw, 250 hp [Position : Fram, Växellådstyp : F40, AF40-6]
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo 4x4 (35) (2008 - 2011) 1998 ccm, 162 kw, 220 hp [Position : Fram, Växellådstyp : F40, AF40-6]
ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 CDTI (75) (2013 - ) 1598 ccm, 100 kw, 136 hp [Position : Fram]
ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 CDTI (75) (2014 - ) 1598 ccm, 88 kw, 120 hp [Position : Fram]
ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 CDTI (75) (2016 - ) 1598 ccm, 99 kw, 134 hp [Position : Fram]