Inga mall för modul bovsofttreecategories
FEBI BILSTEIN 106292 Oljeavskiljare, vevhusventilation
  • Slut i Lager
FEBI BILSTEIN 106292 Oljeavskiljare, vevhusventilation

FEBI BILSTEIN 106292 Oljeavskiljare, vevhusventilation

0,00 kr
Inkl. moms

Slut i Lager
  • Säkerhetspolicy
    Säkerhetspolicy (ändra i Kundtrygghetsmodulen)
  • Leveransvillkor
    Leveransvillkor (ändra i Kundtrygghetsmodulen)
  • Returvillkor
    Returvillkor (ändra i Kundtrygghetsmodulen)
Produktdetaljer

Bredd[mm]
131
Längd[mm]
161
Diameter fästpunkt [mm]
4
Vikt [kg]
0,94
Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2
med packbox

AUGER
138054
DT Spare Parts
390625
IMEX
IMX51018047047
MAN
51018040047
MAN
51018040047SK
MAN
51018047047
MAN
51018047047SK
NEOPLAN
51018040047
NEOPLAN
51018040047SK
NEOPLAN
51018047047
NEOPLAN
51018047047SK
SAMPA
020983
WILMINK GROUP
WG2186249

HOCL 18.320 (2009 - ) 10518 ccm, 235 kw, 320 hp

HOCL 18.350 (2006 - 2009) 10518 ccm, 257 kw, 349 hp

HOCL 18.350 HOCLR, R39 (2010 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

HOCL 18.360 HOCL (2006 - 2014) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

HOCL 18.390 (2007 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

HOCL 18.400 HOCL (2006 - 2014) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp

HOCL 18.430 HOCL (2006 - 2009) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

HOCL 18.440 (2007 - ) 12419 ccm, 324 kw, 441 hp

HOCL 18.440 HOCL (2006 - 2009) 10518 ccm, 324 kw, 440 hp

HOCL 18.460 HOCL (2006 - 2009) 12419 ccm, 338 kw, 460 hp

HOCL 18.480 HOCL (2007 - 2014) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

HOCL 18.505 (2009 - ) 12419 ccm, 371 kw, 504 hp

HOCL 20.440 (2007 - ) 12419 ccm, 324 kw, 441 hp

HOCL 20.505 (2007 - ) 12419 ccm, 371 kw, 504 hp

HOCL 24.440 HOCLN (2006 - 2009) 10518 ccm, 324 kw, 440 hp

HOCL 24.440 HOCLN (2006 - 2009) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

HOCL 24.460 HOCLN (2006 - 2014) 12419 ccm, 338 kw, 460 hp

HOCL 24.480 HOCLN (2007 - 2014) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

HOCL 25.350 (2006 - 2006) 10518 ccm, 257 kw, 349 hp

HOCL 25.360 (2006 - 2009) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

HOCL 25.400 (2006 - 2014) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp

HOCL 25.430 (2006 - 2006) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

HOCL 26.440 (2009 - ) 12419 ccm, 324 kw, 441 hp

HOCL 26.505 (2009 - ) 12419 ccm, 371 kw, 504 hp

LION´S CITY A 23 (1996 - ) 11967 ccm, 191 kw, 260 hp

LION´S CITY A 26 (2004 - 2009) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

LION´S CITY A 39 (2004 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

LION´S CITY Lions City (2004 - 2009) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

LION´S CITY Lions City (2004 - 2009) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

LION´S CITY Lions City (2004 - 2006) 11967 ccm, 191 kw, 260 hp

LION´S CITY Lions City (2004 - 2009) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

LION´S CITY Lions City (2004 - 2009) 11967 ccm, 191 kw, 260 hp

LION´S CLASSIC Lions Classic (2004 - 2009) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

LION´S CLASSIC Lions Classic (2004 - 2009) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

LION´S COACH RH 463, RHC 464 (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

LION´S STAR RH 414, RHS 414 (2000 - 2007) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

LION´S STAR RH 414, RHS 414 (2000 - 2007) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

LION´S STAR RH 464, RHS 464 (2000 - 2007) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

LION´S STAR RH 464, RHS 464 (2000 - 2007) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

LION´S STAR RH 484, RHS 484 (2004 - 2007) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

LION´S STAR RH 484, RHS 484 (2004 - 2007) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

NL 310 (1999 - 2006) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

NL 310 (1999 - 2006) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

NL 330 (1999 - 2006) 11967 ccm, 257 kw, 349 hp

NL 360 (1999 - 2006) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 18.310, 18.320 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 18.310, 18.320 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 18.310, 18.320 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 18.310, 18.320 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 18.310, 18.320 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 18.310, 18.320 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 18.350 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 18.350 (2001 - 2008) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 18.350, 18.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 18.350, 18.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 18.350, 18.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 18.350, 18.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 18.350, 18.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 18.360 (2006 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 18.390 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 18.390, 18.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 18.390, 18.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 18.390, 18.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 18.390, 18.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 18.390, 18.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 18.400 (2005 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp

TGA 18.430 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 18.430, 18.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 18.430, 18.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 18.430, 18.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 18.430, 18.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 18.430, 18.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 18.440 (2005 - ) 10518 ccm, 324 kw, 440 hp

TGA 18.440 (2003 - 2009) 10518 ccm, 321 kw, 436 hp

TGA 18.440 (2001 - 2008) 10518 ccm, 321 kw, 436 hp

TGA 18.440 (2003 - 2009) 10518 ccm, 321 kw, 436 hp

TGA 18.440 (2001 - 2008) 10518 ccm, 321 kw, 436 hp

TGA 18.440 (2003 - 2009) 10518 ccm, 321 kw, 436 hp

TGA 18.440 (2001 - 2008) 10518 ccm, 321 kw, 436 hp

TGA 18.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 18.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 18.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 18.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 18.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 18.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 18.540 (2006 - ) 12419 ccm, 397 kw, 540 hp

TGA 18.540 (2006 - ) 12419 ccm, 397 kw, 540 hp

TGA 18.540 (2006 - 2008) 12419 ccm, 397 kw, 540 hp

TGA 19.350 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 19.350 (2005 - 2011) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 19.360 (2004 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 19.390 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 19.400 (2004 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp

TGA 19.430 (2005 - 2011) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 19.440 (2006 - 2011) 12419 ccm, 324 kw, 440 hp

TGA 19.440 (2005 - 2011) 10518 ccm, 321 kw, 436 hp

TGA 19.440 (2005 - 2011) 10518 ccm, 324 kw, 441 hp

TGA 19.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 24.350, 24.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 24.350, 24.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 24.360 (2003 - 2009) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 24.390, 24.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 24.390, 24.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 24.430, 24.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 24.430, 24.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 24.440 (2003 - 2009) 10518 ccm, 321 kw, 436 hp

TGA 24.440 (2003 - 2008) 10518 ccm, 321 kw, 436 hp

TGA 24.440 (2003 - 2009) 10518 ccm, 321 kw, 436 hp

TGA 24.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 24.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 24.540 (2006 - ) 12419 ccm, 397 kw, 540 hp

TGA 26.310 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 26.310 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 26.310 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 26.310 (2003 - 2009) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 26.310 (2004 - 2008) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 26.310 (2004 - 2008) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 26.310 (2001 - 2008) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 26.310, 26.320 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 26.310, 26.320 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 26.310, 26.320 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 26.310, 26.320 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 26.310, 26.320 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 26.310, 26.320 (2005 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 26.310, 26.320 (2005 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 26.310, 26.320 (2005 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 26.310, 26.320 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 26.310, 26.320 (2005 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 26.310, 26.320 (2005 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 26.320 (2005 - ) 10518 ccm, 235 kw, 320 hp

TGA 26.320 (2006 - ) 10518 ccm, 235 kw, 320 hp

TGA 26.320 (2006 - ) 10518 ccm, 235 kw, 320 hp

TGA 26.320 (2003 - 2009) 10518 ccm, 235 kw, 320 hp

TGA 26.320 (2004 - 2008) 10518 ccm, 235 kw, 320 hp

TGA 26.320 (2004 - 2008) 10518 ccm, 235 kw, 320 hp

TGA 26.350 (2005 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 26.350 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 26.350 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 26.350 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 26.350 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 26.350 (2005 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 26.350 (2005 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 26.350 (2005 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 26.350 (2003 - 2009) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 26.350 (2004 - 2008) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 26.350 (2003 - 2008) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 26.350 (2003 - 2009) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 26.350 (2004 - 2008) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 26.350, 26.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 26.350, 26.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 26.350, 26.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 26.350, 26.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 26.350, 26.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 26.350, 26.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 26.350, 26.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 26.350, 26.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 26.350, 26.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 26.360 (2004 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 26.360 (2004 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 26.360 (2004 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 26.360 (2004 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 26.360 (2004 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 26.360 (2006 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 26.360 (2006 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 26.360 (2006 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 26.360 (2003 - 2009) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 26.390 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 26.390 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 26.390 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 26.390 (2005 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 26.390 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 26.390 (2005 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 26.390 (2004 - 2008) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 26.390 (2004 - 2008) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 26.390, 26.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 26.390, 26.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 26.390, 26.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 26.390, 26.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 26.390, 26.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 26.390, 26.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 26.390, 26.400 (2005 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 26.390, 26.400 (2005 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 26.390, 26.400 (2005 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 26.400 (2004 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp

TGA 26.400 (2004 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp

TGA 26.400 (2004 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp

TGA 26.400 (2006 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp

TGA 26.400 (2006 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp

TGA 26.400 (2006 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp

TGA 26.400 (2004 - 2008) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp

TGA 26.400 (2004 - 2008) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp

TGA 26.430 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 26.430 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 26.430 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 26.430 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 26.430 (2005 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 26.430 (2004 - 2008) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 26.430, 26.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 26.430, 26.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 26.430, 26.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 26.430, 26.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 26.430, 26.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 26.430, 26.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 26.430, 26.440 (2005 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 26.430, 26.440 (2005 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 26.430, 26.440 (2005 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 26.430, 26.440 (2005 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 26.430, 26.440 (2005 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 26.430, 26.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 26.440 (2006 - ) 12419 ccm, 324 kw, 440 hp

TGA 26.440 (2005 - ) 10518 ccm, 324 kw, 440 hp

TGA 26.440 (2004 - ) 10518 ccm, 324 kw, 440 hp

TGA 26.440 (2004 - ) 10518 ccm, 324 kw, 440 hp

TGA 26.440 (2005 - ) 10518 ccm, 324 kw, 440 hp

TGA 26.440 (2004 - 2008) 10518 ccm, 321 kw, 436 hp

TGA 26.440 (2004 - 2008) 10518 ccm, 321 kw, 436 hp

TGA 26.440 (2004 - 2008) 10518 ccm, 324 kw, 441 hp

TGA 26.440 (2003 - 2008) 10518 ccm, 321 kw, 436 hp

TGA 26.440 (2003 - 2008) 10518 ccm, 321 kw, 436 hp

TGA 26.440 (2003 - 2008) 10518 ccm, 321 kw, 436 hp

TGA 26.440 (2003 - 2009) 10518 ccm, 321 kw, 436 hp

TGA 26.440 (2003 - 2009) 10518 ccm, 321 kw, 436 hp

TGA 26.440 (2003 - 2009) 10518 ccm, 321 kw, 436 hp

TGA 26.440 (2003 - 2009) 10518 ccm, 321 kw, 436 hp

TGA 26.440 (2001 - 2011) 10518 ccm, 321 kw, 436 hp

TGA 26.440 (2001 - 2008) 10518 ccm, 321 kw, 436 hp

TGA 26.440 (2001 - 2011) 10518 ccm, 321 kw, 436 hp

TGA 26.440 (2004 - 2008) 10518 ccm, 321 kw, 436 hp

TGA 26.440 (2001 - 2008) 10518 ccm, 321 kw, 436 hp

TGA 26.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 26.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 26.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 26.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 26.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 26.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 26.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 26.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 26.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 26.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 26.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 26.480 (2006 - 2008) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 26.480 (2006 - 2008) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 26.480 (2006 - 2011) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 26.540 (2006 - ) 12419 ccm, 397 kw, 540 hp

TGA 26.540 (2006 - ) 12419 ccm, 397 kw, 540 hp

TGA 26.540 (2006 - 2008) 12419 ccm, 397 kw, 540 hp

TGA 26.540 (2006 - 2008) 12419 ccm, 397 kw, 540 hp

TGA 26.540 (2006 - 2008) 12419 ccm, 397 kw, 540 hp

TGA 28.310 (2002 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 28.310 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 28.310 (2006 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 28.310, 28.320 (2006 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 28.320 (2006 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 28.320 (2004 - ) 10518 ccm, 235 kw, 320 hp

TGA 28.320 (2004 - ) 10518 ccm, 235 kw, 320 hp

TGA 28.320 (2006 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 28.350 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 28.350 (2006 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 28.350 (2006 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 28.350 (2004 - 2008) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 28.350 (2003 - 2008) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 28.350 (2003 - 2008) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 28.350 (2002 - 2008) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 28.350 (2004 - 2008) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 28.350, 28.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 28.350, 28.360 (2006 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 28.350, 28.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 28.360 (2006 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 28.360 (2006 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 28.360 (2006 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 28.390 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 28.390 (2006 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 28.390 (2006 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 28.390 (2006 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 28.390, 28.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 28.390, 28.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 28.400 (2006 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp

TGA 28.400 (2006 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp

TGA 28.400 (2006 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp

TGA 28.400 (2004 - 2008) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp

TGA 28.430 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 28.430 (2006 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 28.430 (2006 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 28.430 (2002 - 2008) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 28.430, 28.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 28.440 (2004 - 2008) 10518 ccm, 324 kw, 440 hp

TGA 28.440 (2004 - 2008) 10518 ccm, 324 kw, 440 hp

TGA 28.440 (2005 - ) 10518 ccm, 324 kw, 440 hp

TGA 28.440 (2006 - ) 10518 ccm, 324 kw, 440 hp

TGA 28.440 (2002 - 2008) 10518 ccm, 321 kw, 436 hp

TGA 28.440 (2003 - 2008) 10518 ccm, 321 kw, 436 hp

TGA 28.440 (2004 - 2008) 10518 ccm, 321 kw, 436 hp

TGA 28.440 (2004 - 2008) 10518 ccm, 321 kw, 436 hp

TGA 28.440 (2003 - 2008) 10518 ccm, 321 kw, 436 hp

TGA 28.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 28.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 28.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 28.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 28.540 (2006 - ) 12419 ccm, 397 kw, 540 hp

TGA 28.540 (2006 - ) 12419 ccm, 397 kw, 540 hp

TGA 32.350 (2004 - 2008) 10518 ccm, 257 kw, 349 hp

TGA 32.350 (2004 - 2008) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 32.350, 32.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 32.350, 32.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 32.360 (2004 - 2008) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 32.390 (2004 - 2008) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 32.390, 32.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 32.390, 32.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 32.400 (2004 - 2008) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp

TGA 32.430 (2004 - 2008) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 32.430, 32.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 32.430, 32.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 32.440 (2004 - 2008) 10518 ccm, 321 kw, 436 hp

TGA 32.440 (2004 - 2008) 10518 ccm, 321 kw, 436 hp

TGA 32.440 (2004 - 2008) 10518 ccm, 324 kw, 441 hp

TGA 32.440 (2004 - 2008) 10518 ccm, 321 kw, 436 hp

TGA 32.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 32.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 32.480 (2006 - 2008) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 33.310 (2008 - 2012) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 33.320 (2008 - 2012) 10518 ccm, 235 kw, 320 hp

TGA 33.350 (2007 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 33.350 (2004 - 2008) 10518 ccm, 257 kw, 349 hp

TGA 33.350 (2001 - 2011) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 33.350 (2004 - 2008) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 33.350, 33.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 33.350, 33.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 33.350, 33.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 33.350, 33.360 (2005 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 33.350, 33.360 (2005 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 33.350, 33.360 (2005 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 33.360 (2007 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 33.360 (2004 - 2008) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 33.390 (2004 - 2008) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 33.390, 33.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 33.390, 33.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 33.390, 33.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 33.390, 33.400 (2005 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 33.390, 33.400 (2005 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 33.390, 33.400 (2005 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 33.390, 33.400 (2007 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 33.400 (2004 - 2008) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp

TGA 33.430 (2007 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 33.430 (2004 - 2008) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 33.430, 33.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 33.430, 33.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 33.430, 33.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 33.430, 33.440 (2005 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 33.430, 33.440 (2005 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 33.430, 33.440 (2005 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 33.440 (2005 - ) 12419 ccm, 324 kw, 440 hp

TGA 33.440 (2005 - ) 12419 ccm, 324 kw, 440 hp

TGA 33.440 (2007 - ) 12419 ccm, 324 kw, 440 hp

TGA 33.440 (2005 - ) 12419 ccm, 324 kw, 440 hp

TGA 33.440 (2003 - 2011) 10518 ccm, 321 kw, 436 hp

TGA 33.440 (2003 - 2011) 10518 ccm, 321 kw, 436 hp

TGA 33.440 (2003 - 2011) 10518 ccm, 321 kw, 436 hp

