Inga mall för modul bovsofttreecategories
CORTECO 12011307B Oljetätningsring, manuell transmission
  • Slut i Lager
CORTECO 12011307B Oljetätningsring, manuell transmission

CORTECO 12011307B Oljetätningsring, manuell transmission

0,00 kr
Inkl. moms

Slut i Lager
  • Säkerhetspolicy
    Säkerhetspolicy (ändra i Kundtrygghetsmodulen)
  • Leveransvillkor
    Leveransvillkor (ändra i Kundtrygghetsmodulen)
  • Returvillkor
    Returvillkor (ändra i Kundtrygghetsmodulen)
Produktdetaljer

Räffeltyp
högertvinnad
Ytterdiameter 1 [mm]
75
Höjd 1 [mm]
8
Innerdiameter 1 [mm]
48
Material
FPM (fluor-gummi)

82011307
B1RDSimmerring
DAF
0110466
DAF
0609458
ELRING
033472
FEBI BILSTEIN
40538
IVECO
42480940
IVECO
42485652
IVECO
9932368
IVECO
9981327
MAN
06562790084
MAN
81965020225
MERCEDES-BENZ
0049970747
MERCEDES-BENZ
0079975447
MERCEDES-BENZ
0089973847
MERCEDES-BENZ
A0089973847
RENAULT TRUCKS
5000283802
RENAULT TRUCKS
5000803107
SAMPA
010239
VICTOR REINZ
814027400
ZF
0734310110
ZF
0734310132
ZF
0750111002

TurboTech 190-26 (1990 - 1992) 9498 ccm, 191 kw, 260 hp [Position : Ingång]

TurboTech 190-32 (1990 - 1992) 9498 ccm, 234 kw, 318 hp [Position : Ingång]

F90 19.242 F,19.242 FL,19.242 FLL (1988 - 1989) 11967 ccm, 177 kw, 241 hp [Position : Ingång]

F90 19.242 FS,19.242 FLS,19.242 FLLS (1988 - 1989) 11967 ccm, 177 kw, 241 hp [Position : Ingång]

F90 19.262 F,19.262 FL,19.262 FLL (1988 - 1990) 9973 ccm, 191 kw, 260 hp [Position : Ingång]

F90 19.262 FA (1989 - 1990) 9973 ccm, 191 kw, 260 hp [Position : Ingång]

F90 19.262 FAK (1989 - 1990) 9973 ccm, 191 kw, 260 hp [Position : Ingång]

F90 19.262 FAS (1989 - 1990) 9973 ccm, 191 kw, 260 hp [Position : Ingång]

F90 19.262 FS,19.262 FLS,19.262 FLLS (1988 - 1990) 9973 ccm, 191 kw, 260 hp [Position : Ingång]

F90 19.272 F,19.272 FL,19.272 FLL (1990 - 1995) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp [Position : Ingång]

F90 19.272 FA (1990 - 1995) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp [Position : Ingång]

F90 19.272 FAK (1990 - 1995) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp [Position : Ingång]

F90 19.272 FAS (1990 - 1995) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp [Position : Ingång]

F90 19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS (1990 - 1995) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp [Position : Ingång]

F90 19.292 F,19.292 FL,19.292 FLL (1986 - 1990) 11967 ccm, 213 kw, 290 hp [Position : Ingång]

F90 19.292 FA (1988 - 1990) 11967 ccm, 213 kw, 290 hp [Position : Ingång]

F90 19.292 FAK (1988 - 1990) 11967 ccm, 213 kw, 290 hp [Position : Ingång]

F90 19.292 FAS (1988 - 1990) 11967 ccm, 213 kw, 290 hp [Position : Ingång]

F90 19.292 FS,19.292 FLS,19.292 FLLS (1986 - 1990) 11967 ccm, 213 kw, 290 hp [Position : Ingång]

F90 19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL (1990 - 1995) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp [Position : Ingång]

F90 19.322 FA (1990 - 1996) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp [Position : Ingång]

F90 19.322 FAK (1990 - 1996) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp [Position : Ingång]

F90 19.322 FAS (1990 - 1996) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp [Position : Ingång]

F90 19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS (1990 - 1995) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp [Position : Ingång]

F90 19.332 F,19.332 FL,19.332 FLL (1986 - 1990) 11967 ccm, 243 kw, 330 hp [Position : Ingång]

F90 19.332 FA (1988 - 1990) 11967 ccm, 243 kw, 330 hp [Position : Ingång]

F90 19.332 FAK (1988 - 1990) 11967 ccm, 243 kw, 330 hp [Position : Ingång]

F90 19.332 FAS (1988 - 1990) 11967 ccm, 243 kw, 330 hp [Position : Ingång]

F90 19.332 FS,19.332 FLS,19.332 FLLS (1986 - 1990) 11967 ccm, 243 kw, 330 hp [Position : Ingång]

F90 19.342 F,19.342 FL,19.342 FLL (1994 - 1995) 9973 ccm, 250 kw, 340 hp [Position : Ingång]

F90 19.342 FA (1994 - 1996) 9973 ccm, 250 kw, 340 hp [Position : Ingång]

F90 19.342 FAK (1994 - 1996) 9973 ccm, 250 kw, 340 hp [Position : Ingång]

F90 19.342 FAS (1994 - 1996) 9973 ccm, 250 kw, 340 hp [Position : Ingång]

F90 19.342 FS,19.342 FLS,19.342 FLLS (1994 - 1995) 9973 ccm, 250 kw, 340 hp [Position : Ingång]

F90 19.362 F,19.362 FL,19.362 FLL (1986 - 1990) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp [Position : Ingång]

F90 19.362 FA (1988 - 1990) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp [Position : Ingång]

F90 19.362 FAK (1988 - 1990) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp [Position : Ingång]

F90 19.362 FAS (1988 - 1990) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp [Position : Ingång]

F90 19.362 FS,19.362 FLS,19.362 FLLS (1986 - 1990) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp [Position : Ingång]

F90 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL (1990 - 1995) 11967 ccm, 272 kw, 370 hp [Position : Ingång]

F90 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL (1990 - 1995) 11967 ccm, 249 kw, 339 hp [Position : Ingång]

F90 19.372 FA (1990 - 1996) 11967 ccm, 272 kw, 370 hp [Position : Ingång]

F90 19.372 FAK (1990 - 1996) 11967 ccm, 272 kw, 370 hp [Position : Ingång]

F90 19.372 FAS (1990 - 1996) 11967 ccm, 272 kw, 370 hp [Position : Ingång]

F90 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS (1990 - 1995) 11967 ccm, 272 kw, 370 hp [Position : Ingång]

F90 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS (1990 - 1995) 11967 ccm, 249 kw, 339 hp [Position : Ingång]

F90 19.402 F,19.402 FL,19.402 FLL (1994 - 1995) 11967 ccm, 294 kw, 400 hp [Position : Ingång]

F90 19.402 FA (1994 - 1996) 11967 ccm, 294 kw, 400 hp [Position : Ingång]

F90 19.402 FAK (1994 - 1996) 11967 ccm, 294 kw, 400 hp [Position : Ingång]

F90 19.402 FAS (1994 - 1996) 11967 ccm, 294 kw, 400 hp [Position : Ingång]

F90 19.402 FS,19.402 FLS,19.402 FLLS (1994 - 1995) 11967 ccm, 294 kw, 400 hp [Position : Ingång]

F90 19.422 F,19.422 FL,19.422 FLL (1990 - 1995) 11967 ccm, 309 kw, 420 hp [Position : Ingång]

F90 19.422 FA (1990 - 1996) 11967 ccm, 309 kw, 420 hp [Position : Ingång]

F90 19.422 FAK (1990 - 1996) 11967 ccm, 309 kw, 420 hp [Position : Ingång]

F90 19.422 FAS (1990 - 1996) 11967 ccm, 309 kw, 420 hp [Position : Ingång]

F90 19.422 FS,19.422 FLS,19.422 FLLS (1990 - 1995) 11967 ccm, 309 kw, 420 hp [Position : Ingång]

F90 24.242 DF (1988 - 1989) 11967 ccm, 177 kw, 241 hp [Position : Ingång]

F90 24.242 DFK (1988 - 1989) 11967 ccm, 177 kw, 241 hp [Position : Ingång]

F90 24.242 DFS (1988 - 1989) 11967 ccm, 177 kw, 241 hp [Position : Ingång]

F90 24.242 FNL,24.242 FNLL,24.242 FVL (1988 - 1990) 11967 ccm, 177 kw, 241 hp [Position : Ingång]

F90 24.262 DF (1988 - 1990) 9973 ccm, 191 kw, 260 hp [Position : Ingång]

F90 24.262 DFK (1988 - 1990) 9973 ccm, 191 kw, 260 hp [Position : Ingång]

F90 24.262 DFS,24.262 DFLS (1988 - 1990) 9973 ccm, 191 kw, 260 hp [Position : Ingång]

F90 24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL (1988 - 1990) 9973 ccm, 191 kw, 260 hp [Position : Ingång]

F90 24.272 DF (1990 - 1990) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp [Position : Ingång]

F90 24.272 DFK (1990 - 1990) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp [Position : Ingång]

F90 24.272 DFS,24.272 DFLS (1990 - 1995) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp [Position : Ingång]

F90 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL (1990 - 1995) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp [Position : Ingång]

F90 24.272 FNLS,24.272 FVLS (1990 - 1995) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp [Position : Ingång]

F90 24.292 DF (1987 - 1990) 11967 ccm, 213 kw, 290 hp [Position : Ingång]

F90 24.292 DFK (1987 - 1990) 11967 ccm, 213 kw, 290 hp [Position : Ingång]

F90 24.292 DFS,24.292 DFLS (1987 - 1990) 11967 ccm, 213 kw, 290 hp [Position : Ingång]

F90 24.292 FNL,24.292 FNLL,24.292 FVL (1986 - 1990) 11967 ccm, 213 kw, 290 hp [Position : Ingång]

F90 24.292 FNLS,24.292 FVLS (1986 - 1990) 11967 ccm, 213 kw, 290 hp [Position : Ingång]

F90 24.302 DF (1990 - 1990) 11967 ccm, 221 kw, 300 hp [Position : Ingång]

F90 24.302 DFK (1990 - 1990) 11967 ccm, 221 kw, 300 hp [Position : Ingång]

F90 24.302 DFS,24.302 DFLS (1990 - 1995) 11967 ccm, 221 kw, 300 hp [Position : Ingång]

F90 24.302 FNL,24.302 FNLL,24.302 FVL (1990 - 1990) 11967 ccm, 221 kw, 300 hp [Position : Ingång]

F90 24.322 DF (1990 - 1990) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp [Position : Ingång]

F90 24.322 DFK (1990 - 1990) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp [Position : Ingång]

F90 24.322 DFS,24.322 DFLS (1990 - 1990) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp [Position : Ingång]

F90 24.322 FNL,24.322 FNLL,24.322 FVL (1990 - 1995) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp [Position : Ingång]

F90 24.322 FNLS,24.322 FVLS (1990 - 1995) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp [Position : Ingång]

F90 24.332 DF (1987 - 1990) 11967 ccm, 243 kw, 330 hp [Position : Ingång]

F90 24.332 DFK (1987 - 1990) 11967 ccm, 243 kw, 330 hp [Position : Ingång]

F90 24.332 DFS,24.332 DFLS (1987 - 1990) 11967 ccm, 243 kw, 330 hp [Position : Ingång]

F90 24.332 FNL,24.332 FNLL,24.332 FVL (1986 - 1990) 11967 ccm, 243 kw, 330 hp [Position : Ingång]

F90 24.332 FNLS,24.332 FVLS (1986 - 1990) 11967 ccm, 243 kw, 330 hp [Position : Ingång]

F90 24.362 DF (1987 - 1990) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp [Position : Ingång]

F90 24.362 DFK (1987 - 1990) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp [Position : Ingång]

F90 24.362 DFS,24.362 DFLS (1987 - 1990) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp [Position : Ingång]

F90 24.362 FNL,24.362 FNLL,24.362 FVL (1986 - 1990) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp [Position : Ingång]

F90 24.362 FNLS,24.362 FVLS (1986 - 1990) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp [Position : Ingång]

F90 24.372 DF (1990 - 1990) 11967 ccm, 249 kw, 339 hp [Position : Ingång]

F90 24.372 DF (1990 - 1990) 11967 ccm, 272 kw, 370 hp [Position : Ingång]

F90 24.372 DFK (1990 - 1990) 11967 ccm, 249 kw, 339 hp [Position : Ingång]

F90 24.372 DFK (1990 - 1990) 11967 ccm, 272 kw, 370 hp [Position : Ingång]

F90 24.372 DFS (1990 - 1990) 11967 ccm, 249 kw, 339 hp [Position : Ingång]

F90 24.372 DFS, 24.372 DFLS (1990 - 1995) 11967 ccm, 272 kw, 370 hp [Position : Ingång]

F90 24.372 FNL,24.372 FNLL,24.372 FVL (1990 - 1995) 11967 ccm, 272 kw, 370 hp [Position : Ingång]

F90 24.372 FNLS,24.372 FVLS (1990 - 1995) 11967 ccm, 272 kw, 370 hp [Position : Ingång]

F90 24.372 FVL (1990 - 1990) 11967 ccm, 249 kw, 339 hp [Position : Ingång]

F90 24.372 FVLS (1990 - 1990) 11967 ccm, 249 kw, 339 hp [Position : Ingång]

F90 24.422 DF (1990 - 1990) 11967 ccm, 309 kw, 420 hp [Position : Ingång]

F90 24.422 DFK (1990 - 1990) 11967 ccm, 309 kw, 420 hp [Position : Ingång]

F90 24.422 DFS,24.422 DFLS (1990 - 1990) 11967 ccm, 309 kw, 420 hp [Position : Ingång]

F90 24.422 FNL,24.422 FNLL,24.422 FVL (1990 - 1995) 11967 ccm, 309 kw, 420 hp [Position : Ingång]

F90 25.272 DF (1990 - 1992) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp [Position : Ingång]

F90 25.272 DFK (1990 - 1992) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp [Position : Ingång]

F90 25.272 DFS,25.272 DFLS (1990 - 1992) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp [Position : Ingång]

F90 25.272 FNL,25.272 FNLL,25.272 FVL (1990 - 1993) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp [Position : Ingång]

F90 25.302 DF (1990 - 1991) 11967 ccm, 221 kw, 300 hp [Position : Ingång]

F90 25.302 DFK (1990 - 1991) 11967 ccm, 221 kw, 300 hp [Position : Ingång]

F90 25.302 DFS, 25.302 DFLS (1990 - 1991) 11967 ccm, 221 kw, 300 hp [Position : Ingång]

F90 25.302 FNLS, 25.302 FVLS (1990 - 1991) 11967 ccm, 221 kw, 300 hp [Position : Ingång]

F90 25.322 DF, 25.322 DFL (1990 - 1992) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp [Position : Ingång]

F90 25.322 DFK (1990 - 1992) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp [Position : Ingång]

F90 25.322 DFS, 25.322 DFLS (1990 - 1992) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp [Position : Ingång]

F90 25.322 FNLS,25.322 FVLS (1990 - 1992) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp [Position : Ingång]

F90 25.372 DF (1990 - 1992) 11967 ccm, 249 kw, 339 hp [Position : Ingång]

F90 25.372 DF (1990 - 1992) 11967 ccm, 272 kw, 370 hp [Position : Ingång]

F90 25.372 DFK (1990 - 1992) 11967 ccm, 249 kw, 339 hp [Position : Ingång]

F90 25.372 DFK (1990 - 1992) 11967 ccm, 272 kw, 370 hp [Position : Ingång]

F90 25.372 DFS (1990 - 1992) 11967 ccm, 249 kw, 339 hp [Position : Ingång]

F90 25.372 DFS,25.372 DFLS (1990 - 1992) 11967 ccm, 272 kw, 370 hp [Position : Ingång]

F90 25.372 FNLS,25.372 FVLS (1990 - 1993) 11967 ccm, 272 kw, 370 hp [Position : Ingång]

F90 25.372 FVLS (1990 - 1993) 11967 ccm, 249 kw, 339 hp [Position : Ingång]

F90 25.422 DF (1990 - 1992) 11967 ccm, 309 kw, 420 hp [Position : Ingång]

F90 25.422 DFK (1990 - 1992) 11967 ccm, 309 kw, 420 hp [Position : Ingång]

F90 25.422 DFS,25.422 DFLS (1990 - 1992) 11967 ccm, 309 kw, 420 hp [Position : Ingång]

F90 25.422 FNLS,25.422 FVLS (1990 - 1992) 11967 ccm, 309 kw, 420 hp [Position : Ingång]

F90 26.242 DF (1990 - 1997) 11967 ccm, 177 kw, 241 hp [Position : Ingång]

F90 26.242 DFK (1990 - 1997) 11967 ccm, 177 kw, 241 hp [Position : Ingång]

F90 26.242 DFS (1990 - 1997) 11967 ccm, 177 kw, 241 hp [Position : Ingång]

F90 26.262 DF (1988 - 1990) 9973 ccm, 191 kw, 260 hp [Position : Ingång]

F90 26.262 DFK (1988 - 1990) 9973 ccm, 191 kw, 260 hp [Position : Ingång]

F90 26.262 DFS (1988 - 1990) 9973 ccm, 191 kw, 260 hp [Position : Ingång]

F90 26.272 DF (1990 - 1996) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp [Position : Ingång]

F90 26.272 DFK (1990 - 1996) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp [Position : Ingång]

F90 26.272 DFS,26.272 DFLS (1990 - 1996) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp [Position : Ingång]

F90 26.272 FNLS,26.272 FVLS (1990 - 1995) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp [Position : Ingång]

F90 26.292 DF, 26.292 DFL (1987 - 1990) 11967 ccm, 213 kw, 290 hp [Position : Ingång]

F90 26.292 DFK (1987 - 1990) 11967 ccm, 213 kw, 290 hp [Position : Ingång]

F90 26.292 DFS (1987 - 1990) 11967 ccm, 213 kw, 290 hp [Position : Ingång]

F90 26.302 DF (1990 - 1991) 11967 ccm, 221 kw, 300 hp [Position : Ingång]

F90 26.302 DFK (1990 - 1991) 11967 ccm, 221 kw, 300 hp [Position : Ingång]

F90 26.302 DFS (1990 - 1991) 11967 ccm, 221 kw, 300 hp [Position : Ingång]

F90 26.302 FNLS,26.302 FVLS (1990 - 1991) 11967 ccm, 221 kw, 300 hp [Position : Ingång]

F90 26.322 DF (1990 - 1996) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp [Position : Ingång]

F90 26.322 DFK (1992 - 1996) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp [Position : Ingång]

F90 26.322 DFS,26.322 DFLS (1990 - 1996) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp [Position : Ingång]

F90 26.322 FNLS,26.322 FVLS (1990 - 1995) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp [Position : Ingång]

F90 26.332 DF, 26.332 DFL (1987 - 1990) 11967 ccm, 243 kw, 330 hp [Position : Ingång]

F90 26.332 DFK (1987 - 1990) 11967 ccm, 243 kw, 330 hp [Position : Ingång]

F90 26.332 DFS (1987 - 1990) 11967 ccm, 243 kw, 330 hp [Position : Ingång]

F90 26.342 DF,26.342 DFL (1994 - 1996) 9973 ccm, 250 kw, 340 hp [Position : Ingång]

F90 26.342 DFK,26.342 DFLK (1994 - 1996) 9973 ccm, 250 kw, 340 hp [Position : Ingång]

F90 26.342 DFS (1994 - 1996) 9973 ccm, 250 kw, 340 hp [Position : Ingång]

F90 26.362 DF, 26.362 DFL (1987 - 1990) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp [Position : Ingång]

F90 26.362 DFK (1987 - 1990) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp [Position : Ingång]

F90 26.362 DFS (1987 - 1990) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp [Position : Ingång]

F90 26.372 DF,26.372 DFL (1990 - 1996) 11967 ccm, 272 kw, 370 hp [Position : Ingång]

F90 26.372 DFK (1992 - 1996) 11967 ccm, 272 kw, 370 hp [Position : Ingång]

F90 26.372 DFS (1990 - 1996) 11967 ccm, 272 kw, 370 hp [Position : Ingång]

F90 26.372 FNL,26.372 FNLL,26.372 FVL (1990 - 1995) 11967 ccm, 272 kw, 370 hp [Position : Ingång]

F90 26.372 FNLS,26.372 FVLS (1992 - 1996) 11967 ccm, 272 kw, 370 hp [Position : Ingång]

F90 26.402 DF,26.402 DFL (1994 - 1996) 11967 ccm, 294 kw, 400 hp [Position : Ingång]

F90 26.402 DFK,26.402 DFLK (1994 - 1996) 11967 ccm, 294 kw, 400 hp [Position : Ingång]

F90 26.402 DFS (1994 - 1995) 11967 ccm, 294 kw, 400 hp [Position : Ingång]

F90 26.402 FNL,26.402 FNLL,26.402 FVL (1994 - 1996) 11967 ccm, 294 kw, 400 hp [Position : Ingång]

F90 26.402 FNLS,26.402 FVLS (1994 - 1996) 11967 ccm, 294 kw, 400 hp [Position : Ingång]

F90 26.422 DF,26.422 DFL (1990 - 1996) 11967 ccm, 309 kw, 420 hp [Position : Ingång]

F90 26.422 DFK (1990 - 1995) 11967 ccm, 309 kw, 420 hp [Position : Ingång]

F90 26.422 DFS (1990 - 1995) 11967 ccm, 309 kw, 420 hp [Position : Ingång]

F90 26.422 FNL,26.422 FNLL,26.422 FVL (1990 - 1995) 11967 ccm, 309 kw, 420 hp [Position : Ingång]

F90 26.422 FNLS,26.422 FVLS (1992 - 1995) 11967 ccm, 309 kw, 420 hp [Position : Ingång]

F90 33.242 DFAK (1988 - 1988) 11967 ccm, 177 kw, 241 hp [Position : Ingång]

F90 33.242 DFK (1988 - 1988) 11967 ccm, 177 kw, 241 hp [Position : Ingång]

F90 33.262 DF (1988 - 1990) 9973 ccm, 191 kw, 260 hp [Position : Ingång]

F90 33.262 DFK (1988 - 1990) 9973 ccm, 191 kw, 260 hp [Position : Ingång]

F90 33.272 DF (1992 - 1995) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp [Position : Ingång]

F90 33.292 DFK (1987 - 1990) 11967 ccm, 213 kw, 290 hp [Position : Ingång]

F90 33.292 DFS (1987 - 1990) 11967 ccm, 213 kw, 290 hp [Position : Ingång]

F90 33.322 DF (1991 - 1996) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp [Position : Ingång]

F90 33.332 DFK (1987 - 1990) 11967 ccm, 243 kw, 330 hp [Position : Ingång]

F90 33.332 DFS (1987 - 1990) 11967 ccm, 243 kw, 330 hp [Position : Ingång]

F90 33.342 DF (1994 - 1996) 9973 ccm, 250 kw, 340 hp [Position : Ingång]

F90 33.362 DF (1987 - 1990) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp [Position : Ingång]

F90 33.362 DFK (1987 - 1990) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp [Position : Ingång]

F90 33.362 DFS (1987 - 1990) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp [Position : Ingång]

F90 33.372 DFK (1991 - 1996) 11967 ccm, 272 kw, 370 hp [Position : Ingång]

F90 33.372 DFS (1991 - 1996) 11967 ccm, 272 kw, 370 hp [Position : Ingång]

F90 33.402 DF (1994 - 1996) 11967 ccm, 294 kw, 400 hp [Position : Ingång]

F90 33.402 DFK (1994 - 1996) 11967 ccm, 294 kw, 400 hp [Position : Ingång]

F90 33.402 DFS (1994 - 1996) 11967 ccm, 294 kw, 400 hp [Position : Ingång]

F90 33.422 DF (1991 - 1996) 11967 ccm, 309 kw, 420 hp [Position : Ingång]

F90 33.422 DFK (1994 - 1996) 11967 ccm, 309 kw, 420 hp [Position : Ingång]

F90 33.422 DFS (1994 - 1996) 11967 ccm, 309 kw, 420 hp [Position : Ingång]

F90 Unterflur 19.332 U, 19.322 UL, 19.322 ULL (1986 - 1990) 11967 ccm, 243 kw, 330 hp [Position : Ingång]

F90 Unterflur 19.362 U,19.362 UL, 19.362 ULL (1986 - 1991) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp [Position : Ingång]

F90 Unterflur 24.332 UNL,24.332 UNLL (1986 - 1990) 11967 ccm, 243 kw, 330 hp [Position : Ingång]

F90 Unterflur 24.362 UNL,24.362 UNLL (1986 - 1990) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp [Position : Ingång]

G G 330.26 (1990 - 1991) 9839 ccm, 240 kw, 326 hp [Position : Ingång]

No new attachments

Tab Title
Tab Content
Reviews(0)

Reviews

No customer reviews for the moment.

You're reviewing “CORTECO 12011307B Oljetätningsring, manuell transmission”


.gif .jpg .jpeg .jpe .png .webp

Featured products

Logga in

Megamenu

    • Welcome to AxonVIZ theme

      AxonVIZ theme is a modern, clean and professional Prestashop theme, it comes with a lot of useful features. AxonVIZ theme is fully responsive, it looks stunning on all types of screens and devices.

      • Fully Customizable Design
      • Sidebar Shopping Cart

      BUY THIS THEME

    • AxonVIZ theme

      AxonVIZ theme is a modern, clean and professional Prestashop theme, it comes with a lot of useful features. AxonVIZ theme is fully responsive, it looks stunning on all types of screens and devices.

    • AxonVIZ theme

      AxonVIZ theme is a modern, clean and professional Prestashop theme, it comes with a lot of useful features. AxonVIZ theme is fully responsive, it looks stunning on all types of screens and devices.

Compare0My Wishlist0

Your cart

There are no more items in your cart

This website use cookies to ensure you get the best experience on our website.Privacy Policy