LITEACE Buss (_M3_) 1.5 (KM30LG) (1985 - 1989) 1486 ccm, 51 kw, 69 hp [Position : nedre framaxel]
LITEACE Buss (_M3_) 1.5 (KM30LG) (1989 - 1992) 1486 ccm, 52 kw, 71 hp [Position : nedre framaxel]
LITEACE Buss (_M3_) 2.0 D (CM30LG) (1988 - 1992) 1974 ccm, 53 kw, 72 hp [Position : nedre framaxel]
LITEACE Buss (_R2_) 1.5 (KR21LG) (1992 - 1995) 1486 ccm, 52 kw, 71 hp [Position : nedre framaxel]
LITEACE Buss (_R2_) 2.0 D (CR21LG) (1992 - 1994) 1974 ccm, 53 kw, 72 hp [Position : nedre framaxel]
LITEACE Buss (_R2_) 2.2 (YR22LG) (1992 - 1995) 2237 ccm, 72 kw, 98 hp [Position : nedre framaxel]
LITEACE Skåp (KM2_) 1.3 (KM20) (1979 - 1986) 1290 ccm, 42 kw, 57 hp [Position : nedre framaxel]
LITEACE Skåp (KM2_) 1.8 D (CM20_) (1982 - 1985) 1839 ccm, 41 kw, 56 hp [Position : nedre framaxel]
LITEACE Skåp (_M3_) 1.5 (KM31_V, KM36_V) (1986 - 1991) 1486 ccm, 51 kw, 69 hp [Position : nedre framaxel]
LITEACE Skåp (_M3_) 1.8 D (CM35_V) (1985 - 1988) 1839 ccm, 46 kw, 63 hp [Position : nedre framaxel]
LITEACE Skåp (_M3_) 2.0 D (CM36) (1988 - 1992) 1974 ccm, 53 kw, 72 hp [Position : nedre framaxel]
LITEACE Skåp (_R2__V) 1.5 (KR27_V) (1992 - 1995) 1486 ccm, 52 kw, 71 hp [Position : nedre framaxel]
LITEACE Skåp (_R2__V) 2.0 D (CR27_V) (1992 - 1994) 1974 ccm, 54 kw, 73 hp [Position : nedre framaxel]
LITEACE Skåp (_R2__V) 2.2 (YR29LV) (1992 - 1995) 2237 ccm, 72 kw, 98 hp [Position : nedre framaxel]