2.5-3.2 Coupé (E9) 3.0 CS (1971 - 1976) 2985 ccm, 132 kw, 180 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]
2.5-3.2 Coupé (E9) 3.0 CSi (1971 - 1976) 2985 ccm, 147 kw, 200 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]
2500-3.3 (E3) 2.8 L (1975 - 1977) 2788 ccm, 125 kw, 170 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]
2500-3.3 (E3) 3.0 L (1975 - 1977) 2985 ccm, 132 kw, 180 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]
2500-3.3 (E3) 3.0 S (1971 - 1977) 2985 ccm, 132 kw, 180 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]
2500-3.3 (E3) 3.0 Si (1975 - 1977) 2985 ccm, 143 kw, 194 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]
2500-3.3 (E3) 3.0 Si (1971 - 1975) 2985 ccm, 147 kw, 200 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]
2500-3.3 (E3) 3.2 Li (1975 - 1977) 3210 ccm, 147 kw, 200 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]
2500-3.3 (E3) 3.3 L (1974 - 1976) 3295 ccm, 140 kw, 190 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]
6 (E24) 628 CSi (1979 - 1987) 2788 ccm, 135 kw, 184 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel, Tillverkningsår till : 05/1982]
6 (E24) 630 CS (1976 - 1979) 2986 ccm, 136 kw, 185 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]
6 (E24) 630 CS (1976 - 1979) 2986 ccm, 135 kw, 184 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]
6 (E24) 633 CSi (1975 - 1981) 3210 ccm, 147 kw, 200 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]
6 (E24) 633 CSi (1978 - 1984) 3210 ccm, 145 kw, 197 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel, Tillverkningsår till : 05/1982]
6 (E24) 635 CSi (1978 - 1982) 3453 ccm, 160 kw, 218 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]
6 (E24) 635 CSi (1977 - 1989) 3430 ccm, 141 kw, 192 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel, Tillverkningsår till : 05/1982]