Inga mall för modul bovsofttreecategories
MAGNETI MARELLI 000072320350 Torkarblad
  • Slut i Lager
MAGNETI MARELLI 000072320350 Torkarblad

MAGNETI MARELLI 000072320350 Torkarblad

0,00 kr
Inkl. moms

Slut i Lager
  • Säkerhetspolicy
    Säkerhetspolicy (ändra i Kundtrygghetsmodulen)
  • Leveransvillkor
    Leveransvillkor (ändra i Kundtrygghetsmodulen)
  • Returvillkor
    Returvillkor (ändra i Kundtrygghetsmodulen)
Produktdetaljer

Längd[mm]
350

RF350B
BOSCH
A332H
TRICO
EX356
TRICO
RM350B
VALEO
578564
VALEO
HR38
VALEO
VM265

A1 (8X1, 8XK) 1.0 TFSI (2015 - 2018) 999 ccm, 70 kw, 95 hp [Position : Bak]

A1 (8X1, 8XK) 1.0 TFSI (2016 - 2018) 999 ccm, 60 kw, 82 hp [Position : Bak]

A1 (8X1, 8XK) 1.2 TFSI (2010 - 2015) 1197 ccm, 63 kw, 86 hp [Position : Bak]

A1 (8X1, 8XK) 1.4 TDI (2014 - 2018) 1422 ccm, 66 kw, 90 hp [Position : Bak]

A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI (2011 - 2015) 1390 ccm, 136 kw, 185 hp [Position : Bak]

A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI (2012 - 2015) 1395 ccm, 103 kw, 140 hp [Position : Bak]

A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI (2010 - 2015) 1390 ccm, 90 kw, 122 hp [Position : Bak]

A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI (2014 - 2018) 1395 ccm, 92 kw, 125 hp [Position : Bak]

A1 (8X1, 8XK) 1.4 TSI (2014 - 2018) 1395 ccm, 110 kw, 150 hp [Position : Bak]

A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI (2011 - 2015) 1598 ccm, 66 kw, 90 hp [Position : Bak]

A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI (2010 - 2015) 1598 ccm, 77 kw, 105 hp [Position : Bak]

A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI (2014 - 2018) 1598 ccm, 85 kw, 115 hp [Position : Bak]

A1 (8X1, 8XK) 1.8 TFSI (2015 - 2018) 1798 ccm, 141 kw, 192 hp [Position : Bak]

A1 (8X1, 8XK) 2.0 TDI (2011 - 2015) 1968 ccm, 105 kw, 143 hp [Position : Bak]

A1 (8X1, 8XK) 2.0 TDI (2012 - 2015) 1968 ccm, 100 kw, 136 hp [Position : Bak]

A1 (8X1, 8XK) 2.0 TFSI quattro (2012 - 2012) 1984 ccm, 188 kw, 256 hp [Position : Bak]

A1 (8X1, 8XK) S1 quattro (2014 - 2018) 1984 ccm, 170 kw, 231 hp [Position : Bak]

A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 2.0 TDI quattro (2016 - ) 1968 ccm, 140 kw, 190 hp [Position : Bak]

A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 2.0 TDI quattro (2016 - 2019) 1968 ccm, 120 kw, 163 hp [Position : Bak]

A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 2.0 TDI quattro (2016 - 2018) 1968 ccm, 100 kw, 136 hp [Position : Bak]

A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 2.0 TDI quattro (2016 - 2019) 1968 ccm, 110 kw, 150 hp [Position : Bak]

A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro (2018 - 2019) 1984 ccm, 185 kw, 252 hp [Position : Bak]

A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 2.0 TFSI quattro (2016 - ) 1984 ccm, 185 kw, 252 hp [Position : Bak]

A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 2.0 TFSI quattro (2016 - 2019) 1984 ccm, 183 kw, 249 hp [Position : Bak]

A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 3.0 TDI quattro (2016 - 2018) 2967 ccm, 160 kw, 218 hp [Position : Bak]

A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 3.0 TDI quattro (2016 - 2018) 2967 ccm, 200 kw, 272 hp [Position : Bak]

A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 3.0 TDI quattro (2018 - 2019) 2967 ccm, 210 kw, 286 hp [Position : Bak]

A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 40 TDI Mild Hybrid quattro (2020 - ) 1968 ccm, 150 kw, 204 hp [Position : Bak]

A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 40 TDI quattro (2020 - ) 1968 ccm, 140 kw, 190 hp [Position : Bak]

A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 45 TDI quattro (2018 - ) 2967 ccm, 170 kw, 231 hp [Position : Bak]

A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 45 TFSI Mild Hybrid quattro (2018 - ) 1984 ccm, 180 kw, 245 hp [Position : Bak]

A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 45 TFSI Mild Hybrid quattro (2020 - ) 1984 ccm, 195 kw, 265 hp [Position : Bak]

A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 50 TDI quattro (2019 - ) 2967 ccm, 210 kw, 286 hp [Position : Bak]

A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 1.4 TFSI (2016 - 2019) 1395 ccm, 110 kw, 150 hp [Position : Bak]

A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TDI (2015 - 2018) 1968 ccm, 140 kw, 190 hp [Position : Bak]

A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TDI (2015 - 2018) 1968 ccm, 110 kw, 150 hp [Position : Bak]

A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TDI (2015 - 2019) 1968 ccm, 100 kw, 136 hp [Position : Bak]

A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TDI (2016 - 2018) 1968 ccm, 90 kw, 122 hp [Position : Bak]

A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TDI quattro (2015 - 2018) 1968 ccm, 140 kw, 190 hp [Position : Bak]

A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TDI quattro (2016 - 2019) 1968 ccm, 110 kw, 150 hp [Position : Bak]

A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TDI quattro (2016 - 2018) 1968 ccm, 120 kw, 163 hp [Position : Bak]

A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TFSI (2015 - ) 1984 ccm, 140 kw, 190 hp [Position : Bak]

A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TFSI g-tron (2016 - 2019) 1984 ccm, 125 kw, 170 hp [Position : Bak]

A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TFSI Mild Hybrid (2017 - 2019) 1984 ccm, 185 kw, 252 hp [Position : Bak]

A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro (2018 - ) 1984 ccm, 185 kw, 252 hp [Position : Bak]

A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TFSI quattro (2015 - 2019) 1984 ccm, 185 kw, 252 hp [Position : Bak]

A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TFSI quattro (2015 - 2019) 1984 ccm, 183 kw, 249 hp [Position : Bak]

A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 3.0 TDI (2015 - 2018) 2967 ccm, 160 kw, 218 hp [Position : Bak]

A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 3.0 TDI quattro (2015 - 2018) 2967 ccm, 160 kw, 218 hp [Position : Bak]

A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 3.0 TDI quattro (2015 - 2018) 2967 ccm, 200 kw, 272 hp [Position : Bak]

A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 30 TDI (2016 - 2019) 1968 ccm, 90 kw, 122 hp [Position : Bak]

A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 30 TDI Mild Hybrid (2019 - ) 1968 ccm, 100 kw, 136 hp [Position : Bak]

A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 35 TDI (2015 - 2019) 1968 ccm, 110 kw, 150 hp [Position : Bak]

A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 35 TDI Mild Hybrid (2019 - ) 1968 ccm, 120 kw, 163 hp [Position : Bak]

A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 35 TFSI Mild Hybrid (2018 - ) 1984 ccm, 110 kw, 150 hp [Position : Bak]

A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 40 TDI (2015 - 2019) 1968 ccm, 140 kw, 190 hp [Position : Bak]

A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 40 TDI quattro (2015 - 2020) 1968 ccm, 140 kw, 190 hp [Position : Bak]

A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 40 TFSI g-tron (2016 - 2019) 1984 ccm, 125 kw, 170 hp [Position : Bak]

A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 40 TFSI Mild Hybrid (2017 - 2019) 1984 ccm, 140 kw, 190 hp [Position : Bak]

A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 40 TFSI Mild Hybrid (2020 - ) 1984 ccm, 150 kw, 204 hp [Position : Bak]

A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 40 TFSI Mild Hybrid quattro (2020 - ) 1984 ccm, 150 kw, 204 hp [Position : Bak]

A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 45 TDI quattro (2018 - 2019) 2967 ccm, 170 kw, 231 hp [Position : Bak]

A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 45 TFSI Mild Hybrid (2018 - 2019) 1984 ccm, 180 kw, 245 hp [Position : Bak]

A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 45 TFSI Mild Hybrid quattro (2018 - 2019) 1984 ccm, 180 kw, 245 hp [Position : Bak]

A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 45 TFSI Mild Hybrid quattro (2020 - ) 1984 ccm, 195 kw, 265 hp [Position : Bak]

A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 50 TDI quattro (2018 - 2019) 2967 ccm, 210 kw, 286 hp [Position : Bak]

A4 Avant (8W5, 8WD, B9) RS4 quattro (2017 - ) 2894 ccm, 331 kw, 450 hp [Position : Bak]

A4 Avant (8W5, 8WD, B9) S4 quattro (2016 - 2019) 2995 ccm, 260 kw, 354 hp [Position : Bak]

A4 Avant (8W5, 8WD, B9) S4 TDI Mild Hybrid quattro (2019 - ) 2967 ccm, 255 kw, 347 hp [Position : Bak]

A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI (2016 - 2019) 1984 ccm, 185 kw, 252 hp [Position : Bak]

A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI (2016 - 2019) 1984 ccm, 183 kw, 249 hp [Position : Bak]

A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI Mild Hybrid quattro (2020 - ) 1968 ccm, 150 kw, 204 hp [Position : Bak]

Q3 (F3B) 2.5 RS quattro (2019 - ) 2480 ccm, 294 kw, 400 hp [Position : Bak]

Q3 (F3B) 35 TDI (2018 - ) 1968 ccm, 110 kw, 150 hp [Position : Bak]

Q3 (F3B) 35 TDI quattro (2018 - ) 1968 ccm, 110 kw, 150 hp [Position : Bak]

Q3 (F3B) 35 TFSI (2018 - ) 1495 ccm, 110 kw, 150 hp [Position : Bak]

Q3 (F3B) 35 TFSI Mild Hybrid (2019 - ) 1498 ccm, 110 kw, 150 hp [Position : Bak]

Q3 (F3B) 40 TDI quattro (2018 - ) 1968 ccm, 140 kw, 190 hp [Position : Bak]

Q3 (F3B) 40 TFSI quattro (2018 - ) 1984 ccm, 140 kw, 190 hp [Position : Bak]

Q3 (F3B) 45 TFSI quattro (2018 - ) 1984 ccm, 169 kw, 230 hp [Position : Bak]

5 Touring (F11) 518 d (2013 - 2014) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp [Position : Bak]

5 Touring (F11) 518 d (2014 - 2017) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp [Position : Bak]

5 Touring (F11) 518 d (2013 - 2017) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp [Position : Bak]

5 Touring (F11) 518 d (2014 - 2017) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [Position : Bak]

5 Touring (F11) 520 d (2010 - 2014) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp [Position : Bak]

5 Touring (F11) 520 d (2014 - 2017) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp [Position : Bak]

5 Touring (F11) 520 d (2010 - 2017) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [Position : Bak]

5 Touring (F11) 520 d (2014 - 2017) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp [Position : Bak]

5 Touring (F11) 520 d (2010 - 2014) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp [Position : Bak]

5 Touring (F11) 520 d (2010 - 2014) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp [Position : Bak]

5 Touring (F11) 520 d (2014 - 2017) 1995 ccm, 151 kw, 205 hp [Position : Bak]

5 Touring (F11) 520 d xDrive (2013 - 2014) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp [Position : Bak]

5 Touring (F11) 520 d xDrive (2014 - 2017) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp [Position : Bak]

5 Touring (F11) 520 d xDrive (2013 - 2017) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [Position : Bak]

5 Touring (F11) 520 d xDrive (2014 - 2017) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp [Position : Bak]

5 Touring (F11) 520 d xDrive (2013 - 2014) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp [Position : Bak]

5 Touring (F11) 520 d xDrive (2013 - 2014) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp [Position : Bak]

5 Touring (F11) 520 d xDrive (2014 - 2017) 1995 ccm, 151 kw, 205 hp [Position : Bak]

5 Touring (F11) 520 i (2010 - 2017) 1997 ccm, 135 kw, 184 hp [Position : Bak]

5 Touring (F11) 520 i (2011 - 2017) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp [Position : Bak]

5 Touring (F11) 523 i (2009 - 2011) 2996 ccm, 150 kw, 204 hp [Position : Bak]

5 Touring (F11) 523 i (2009 - 2011) 2497 ccm, 150 kw, 204 hp [Position : Bak]

5 Touring (F11) 525 d (2011 - 2017) 1995 ccm, 160 kw, 218 hp [Position : Bak]

5 Touring (F11) 525 d (2010 - 2011) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp [Position : Bak]

5 Touring (F11) 525 d (2011 - 2017) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp [Position : Bak]

5 Touring (F11) 525 d xDrive (2013 - 2017) 1995 ccm, 160 kw, 218 hp [Position : Bak]

5 Touring (F11) 525 d xDrive (2013 - 2017) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp [Position : Bak]

5 Touring (F11) 528 i (2011 - 2017) 1997 ccm, 180 kw, 245 hp [Position : Bak]

5 Touring (F11) 528 i (2009 - 2011) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp [Position : Bak]

5 Touring (F11) 528 i xDrive (2011 - 2017) 1997 ccm, 180 kw, 245 hp [Position : Bak]

5 Touring (F11) 530 d (2011 - 2017) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp [Position : Bak]

5 Touring (F11) 530 d (2010 - 2011) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp [Position : Bak]

5 Touring (F11) 530 d (2011 - 2017) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp [Position : Bak]

5 Touring (F11) 530 d xDrive (2011 - 2017) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp [Position : Bak]

5 Touring (F11) 530 d xDrive (2011 - 2017) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp [Position : Bak]

5 Touring (F11) 530 i (2011 - 2013) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp [Position : Bak]

5 Touring (F11) 530 i (2010 - 2013) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp [Position : Bak]

5 Touring (F11) 535 d (2011 - 2017) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp [Position : Bak]

5 Touring (F11) 535 d (2010 - 2011) 2993 ccm, 220 kw, 299 hp [Position : Bak]

5 Touring (F11) 535 d xDrive (2011 - 2017) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp [Position : Bak]

5 Touring (F11) 535 i (2010 - 2017) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp [Position : Bak]

5 Touring (F11) 535 i (2013 - 2017) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp [Position : Bak]

5 Touring (F11) 535 i xDrive (2011 - 2017) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp [Position : Bak]

5 Touring (F11) 535 i xDrive (2013 - 2017) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp [Position : Bak]

5 Touring (F11) 550 i (2010 - 2013) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp [Position : Bak]

5 Touring (F11) 550 i (2013 - 2017) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp [Position : Bak]

5 Touring (F11) M 550 d xDrive (2012 - 2017) 2993 ccm, 280 kw, 381 hp [Position : Bak]

X5 (E70) 3.0 3.0d (2007 - 2008) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp [Position : Bak]

X5 (E70) 3.0 d (2006 - 2008) 2993 ccm, 173 kw, 235 hp [Position : Bak]

X5 (E70) 3.0 d (2007 - 2008) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp [Position : Bak]

X5 (E70) 3.0 si (2006 - 2008) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp [Position : Bak]

X5 (E70) 4.8 i xDrive (2006 - 2008) 4799 ccm, 261 kw, 355 hp [Position : Bak]

X5 (E70) M (2009 - 2013) 4395 ccm, 408 kw, 555 hp [Position : Bak]

X5 (E70) M 50 d (2011 - 2013) 2993 ccm, 280 kw, 381 hp [Position : Bak]

X5 (E70) xDrive 3,0 si (2008 - 2010) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp [Position : Bak]

X5 (E70) xDrive 30 d (2010 - 2013) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp [Position : Bak]

X5 (E70) xDrive 30 d (2008 - 2010) 2993 ccm, 173 kw, 235 hp [Position : Bak]

X5 (E70) xDrive 30 d (2008 - 2013) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp [Position : Bak]

X5 (E70) xDrive 30 i (2010 - 2013) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp [Position : Bak]

X5 (E70) xDrive 30 i (2007 - 2012) 2996 ccm, 172 kw, 234 hp [Position : Bak]

X5 (E70) xDrive 30 i (2008 - 2010) 2996 ccm, 194 kw, 264 hp [Position : Bak]

X5 (E70) xDrive 35 d (2008 - 2013) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp [Position : Bak]

X5 (E70) xDrive 35 i (2012 - 2013) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp [Position : Bak]

X5 (E70) xDrive 40 d (2010 - 2013) 2993 ccm, 225 kw, 306 hp [Position : Bak]

X5 (E70) xDrive 40 i (2012 - 2013) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp [Position : Bak]

X5 (E70) xDrive 48 i (2008 - 2010) 4799 ccm, 261 kw, 355 hp [Position : Bak]

X5 (E70) xDrive 50 i (2010 - 2013) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp [Position : Bak]

RANGE ROVER SPORT II (L494) 2.0 P400e PHEV 4x4 (2017 - 2022) 1997 ccm, 297 kw, 404 hp [Position : Bak]

RANGE ROVER SPORT II (L494) 2.0 SD4 4x4 (2016 - 2022) 1999 ccm, 177 kw, 241 hp [Position : Bak]

RANGE ROVER SPORT II (L494) 2.0 Si4 4x4 (2017 - 2022) 1997 ccm, 221 kw, 300 hp [Position : Bak]

RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 D250 4x4 (2020 - 2022) 2997 ccm, 183 kw, 249 hp [Position : Bak]

RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 D250 MHEV 4x4 (2020 - 2022) 2997 ccm, 183 kw, 249 hp [Position : Bak]

RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 D300 4x4 (2020 - 2022) 2997 ccm, 221 kw, 300 hp [Position : Bak]

RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 D300 MHEV 4x4 (2020 - 2022) 2997 ccm, 221 kw, 300 hp [Position : Bak]

RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 D350 4x4 (2020 - 2022) 2997 ccm, 258 kw, 351 hp [Position : Bak]

RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 D350 MHEV 4x4 (2020 - 2022) 2997 ccm, 258 kw, 351 hp [Position : Bak]

RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 P360 MHEV 4x4 (2019 - 2022) 2996 ccm, 265 kw, 360 hp [Position : Bak]

RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 P400 MHEV 4x4 (2019 - 2022) 2996 ccm, 294 kw, 400 hp [Position : Bak]

RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SCV6 4x4 (2013 - 2019) 2995 ccm, 250 kw, 340 hp [Position : Bak]

RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SCV6 4x4 (2015 - 2018) 2995 ccm, 280 kw, 380 hp [Position : Bak]

RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 4x4 (2013 - 2016) 2993 ccm, 215 kw, 292 hp [Position : Bak]

RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 4x4 (2013 - 2022) 2993 ccm, 183 kw, 249 hp [Position : Bak]

RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 4x4 (2014 - 2022) 2993 ccm, 225 kw, 306 hp [Position : Bak]

RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 (2013 - 2022) 2993 ccm, 250 kw, 340 hp [Position : Bak]

RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 (2015 - 2017) 2993 ccm, 260 kw, 354 hp [Position : Bak]

RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 TDV6 4x4 (2013 - 2022) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp [Position : Bak]

RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 TDV6 4x4 (2013 - 2018) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp [Position : Bak]

RANGE ROVER SPORT II (L494) 4.4 SDV8 4x4 (2013 - 2022) 4367 ccm, 250 kw, 340 hp [Position : Bak]

RANGE ROVER SPORT II (L494) 5.0 SCV8 4x4 (2013 - 2018) 4999 ccm, 375 kw, 510 hp [Position : Bak]

RANGE ROVER SPORT II (L494) 5.0 SCV8 4x4 (2014 - 2018) 4999 ccm, 405 kw, 550 hp [Position : Bak]

RANGE ROVER SPORT II (L494) 5.0 SCV8 4x4 (2017 - 2022) 4999 ccm, 386 kw, 525 hp [Position : Bak]

RANGE ROVER SPORT II (L494) 5.0 SCV8 4x4 (2017 - 2022) 4999 ccm, 423 kw, 575 hp [Position : Bak]

MG GS 1.5 (2016 - ) 1490 ccm, 122 kw, 166 hp [Position : Bak]

ALHAMBRA (710, 711) 1.4 TSI (2010 - 2015) 1390 ccm, 110 kw, 150 hp [Position : Bak]

ALHAMBRA (710, 711) 1.4 TSI (2015 - 2022) 1395 ccm, 110 kw, 150 hp [Position : Bak]

ALHAMBRA (710, 711) 1.8 TSI (2012 - 2015) 1798 ccm, 118 kw, 160 hp [Position : Bak]

ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI (2010 - 2011) 1968 ccm, 103 kw, 140 hp [Position : Bak]

ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI (2010 - 2013) 1968 ccm, 125 kw, 170 hp [Position : Bak]

ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI (2011 - 2022) 1968 ccm, 85 kw, 115 hp [Position : Bak]

ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI (2010 - 2011) 1968 ccm, 100 kw, 136 hp [Position : Bak]

ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI (2012 - 2022) 1968 ccm, 130 kw, 177 hp [Position : Bak]

ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI (2015 - 2022) 1968 ccm, 110 kw, 150 hp [Position : Bak]

ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI (2015 - 2018) 1968 ccm, 135 kw, 184 hp [Position : Bak]

ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 4Drive (2011 - 2015) 1968 ccm, 103 kw, 140 hp [Position : Bak]

ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 4Drive (2015 - 2022) 1968 ccm, 110 kw, 150 hp [Position : Bak]

ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 4Drive (2016 - 2018) 1968 ccm, 135 kw, 184 hp [Position : Bak]

ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDi 4Drive (2018 - 2022) 1968 ccm, 130 kw, 177 hp [Position : Bak]

ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TSI (2010 - 2012) 1984 ccm, 147 kw, 200 hp [Position : Bak]

ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TSI (2015 - 2022) 1984 ccm, 162 kw, 220 hp [Position : Bak]

Mii (KF1, KE1) 1.0 (2011 - 2019) 999 ccm, 44 kw, 60 hp [Position : Bak]

Mii (KF1, KE1) 1.0 (2011 - 2019) 999 ccm, 55 kw, 75 hp [Position : Bak]

Mii (KF1, KE1) 1.0 EcoFuel (2012 - 2019) 999 ccm, 50 kw, 68 hp [Position : Bak]

Mii (KF1, KE1) electric (2020 - ) ccm, 61 kw, 83 hp [Position : Bak]

FABIA III (NJ3) 1.0 (2014 - 2021) 999 ccm, 44 kw, 60 hp [Position : Bak]

FABIA III (NJ3) 1.0 (2014 - 2021) 999 ccm, 55 kw, 75 hp [Position : Bak]

FABIA III (NJ3) 1.0 TSI (2014 - 2021) 999 ccm, 70 kw, 95 hp [Position : Bak]

FABIA III (NJ3) 1.0 TSI (2014 - 2021) 999 ccm, 81 kw, 110 hp [Position : Bak]

FABIA III (NJ3) 1.2 TSI (2014 - 2021) 1197 ccm, 66 kw, 90 hp [Position : Bak]

FABIA III (NJ3) 1.2 TSI (2014 - 2021) 1197 ccm, 81 kw, 110 hp [Position : Bak]

FABIA III (NJ3) 1.4 TDI (2014 - 2021) 1422 ccm, 66 kw, 90 hp [Position : Bak]

FABIA III (NJ3) 1.4 TDI (2014 - 2021) 1422 ccm, 77 kw, 105 hp [Position : Bak]

FABIA III (NJ3) 1.4 TDI (2015 - 2021) 1422 ccm, 55 kw, 75 hp [Position : Bak]

FABIA III (NJ3) 1.4 TSI R5 (2018 - 2021) 1395 ccm, 92 kw, 125 hp [Position : Bak]

FABIA III (NJ3) 1.6 (2015 - 2021) 1598 ccm, 81 kw, 110 hp [Position : Bak]

FABIA III Kombi (NJ5) 1.0 (2014 - ) 999 ccm, 55 kw, 75 hp [Position : Bak]

FABIA III Kombi (NJ5) 1.0 (2014 - ) 999 ccm, 44 kw, 60 hp [Position : Bak]

FABIA III Kombi (NJ5) 1.0 TSI (2014 - ) 999 ccm, 70 kw, 95 hp [Position : Bak]

FABIA III Kombi (NJ5) 1.0 TSI (2014 - ) 999 ccm, 81 kw, 110 hp [Position : Bak]

FABIA III Kombi (NJ5) 1.2 TSI (2014 - ) 1197 ccm, 66 kw, 90 hp [Position : Bak]

FABIA III Kombi (NJ5) 1.2 TSI (2014 - ) 1197 ccm, 81 kw, 110 hp [Position : Bak]

FABIA III Kombi (NJ5) 1.4 TDI (2014 - ) 1422 ccm, 66 kw, 90 hp [Position : Bak]

FABIA III Kombi (NJ5) 1.4 TDI (2014 - ) 1422 ccm, 77 kw, 105 hp [Position : Bak]

FABIA III Kombi (NJ5) 1.4 TDI (2015 - 2022) 1422 ccm, 55 kw, 75 hp [Position : Bak]

FABIA III Kombi (NJ5) 1.6 (2015 - 2022) 1598 ccm, 81 kw, 110 hp [Position : Bak]

OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1.0 TSI (2016 - 2020) 999 ccm, 85 kw, 115 hp [Position : Bak]

OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1.2 TSI (2012 - 2017) 1197 ccm, 63 kw, 86 hp [Position : Bak]

OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1.2 TSI (2012 - 2017) 1197 ccm, 77 kw, 105 hp [Position : Bak]

OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1.2 TSI (2015 - 2017) 1197 ccm, 81 kw, 110 hp [Position : Bak]

OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1.4 TSI (2012 - 2017) 1395 ccm, 103 kw, 140 hp [Position : Bak]

OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1.4 TSI (2014 - 2020) 1395 ccm, 110 kw, 150 hp [Position : Bak]

OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1.4 TSI G-TEC (2012 - 2017) 1395 ccm, 81 kw, 110 hp [Position : Bak]

OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1.5 TSI (2017 - 2020) 1495 ccm, 110 kw, 150 hp [Position : Bak]

OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1.5 TSI G-TEC (2019 - 2020) 1498 ccm, 96 kw, 130 hp [Position : Bak]

OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1.6 (2014 - 2017) 1598 ccm, 81 kw, 110 hp [Position : Bak]

OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1.6 TDI (2012 - 2015) 1598 ccm, 77 kw, 105 hp [Position : Bak]

